Sıkılan
Picopat
- Katılım
- 31 Aralık 2022
- Mesajlar
- 12
Daha fazla
- Cinsiyet
- Erkek
Modemle ilgili bir deneyimim yok sormak istedim her gece oluyor ve bazen öğlen arası oluyor. DDoS olma ihtimalı yüksek sizce neden oluyor? Eskiden böyle olmuyordu.
Buraya modem logları atıyorum.
Loglarda Tekrar Belirdi.
Buraya modem logları atıyorum.
| 2022-12-31 15:19:50 | User Level | Notice | User vodafone login from 192.168.1.7 successfully. |
| 2022-12-31 15:19:46 | Security | Debug | ACCEPT HTTP Request |
| 2022-12-31 15:16:06 | Security | Warning | ACCEPT UDP SAMBA Request |
| 2022-12-31 14:56:06 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 14:56:06 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 14:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 14:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 13:56:06 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 13:56:06 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 13:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 13:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 12:56:06 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 12:56:06 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 12:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 12:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 11:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 11:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 11:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 11:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 11:20:44 | User Level | Notice | android-f457ae7767943041-Wirele 88:83:22:8B5:66 is connected. |
| 2022-12-31 11:05:47 | User Level | Notice | Galaxy-J7-2016-Wireless 88:AD2:5D:6B:80 is connected. |
| 2022-12-31 10:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 10:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 10:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 10:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 09:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 09:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 09:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 09:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 08:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 08:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 08:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 08:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 08:50:43 | User Level | Notice | 94-E0-D6-2B-36-4D-Wireless 94:E0 |
| 2022-12-31 07:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 07:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 07:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 07:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 07:40:42 | User Level | Notice | Galaxy-A3-2016-Wireless 14:1F:78:E5:7ED is connected. |
| 2022-12-31 07:40:37 | User Level | Notice | Galaxy-A3-2016-Wireless 14:1F:78:E5:7E D is disconnected. |
| 2022-12-31 07:01:41 | User Level | Notice | Galaxy-A3-2016-Wireless 14:1F:78:E5:7ED is connected. |
| 2022-12-31 06:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 06:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 06:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 06:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 05:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 05:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 05:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 05:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 04:56:04 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 04:56:04 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 04:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 04:55:59 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 04:36:02 | User Level | Notice | android-db859d1f10e8ca92-Wirele BC:41:01:C2:F0:B5 is disconnected. |
| 2022-12-31 04:22:08 | User Level | Notice | android-db859d1f10e8ca92-Wirele BC:41:01:C2:F0:B5 is connected. |
| 2022-12-31 03:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 03:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 03:55:58 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 03:55:58 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 02:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 02:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 02:55:58 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 02:55:58 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
| 2022-12-31 01:56:05 | User Level | Notice | CWMP:Cwmp post inform success. |
| 2022-12-31 01:56:05 | User Level | Notice | CWMP Inform message: get actions. |
| 2022-12-31 01:55:58 | User Level | Notice | CWMP inform message: period report. |
| 2022-12-31 01:55:58 | User Level | Notice | CWMP inform message: event: 2 PERIODIC. |
Loglarda Tekrar Belirdi.
| UDP bağlantı noktası tarama saldırısını algıla, 193.243.205.68'den paketi tara. | ||||||||||||||||
|
Son düzenleme: