Hocam, geçen sene nisan ayında bayağı bir incelemiştim, adaylardan biri Clio, biri de Polo idi, ilk şart otomatik olmasıydı, sonrasında da özelliklerinden önem verdiklerimi karşılaştırmıştım. Polo biraz daha çıplak olmakla birlikte aynı fiyat aralığındaydı. Belki size de fikir verebilir. Benim o tarihteki karşılaştırma listem.
Ben de Clio'ya Polodan daha yakındım. Bu listede Corsa önde gidiyordu, ama sonrasında boş verip Corolla aldım.
Edit: Site resim yüklemeye izin vermiyor. Aşağıya Excel'den kopyala yapıştır yaptım, anlaşılır mı bilmiyorum.
| Clio tech | | Önemli | | Citroen | Corsa GS | Corsa Ult. | Polo | Egea Cr. | Fabia | Scala |
güvenlik ve sürüş destek sistemleri | | | | | | | | | | | |
sürücü, ön yolcu, yan hava yastıkları | S | | Evet | | S | S | S | S | | S | S |
anti blokaj fren sistemi (ABS) | S | | Evet | | S | S | S | S | | S | S |
elektronik denge programı (ESC) | S | | Evet | | S | S | S | S | | S | S |
acil fren destek sistemi (EBA) | S | | Evet | | S | NA | NA | - | | S | S |
yokuş kalkış destek sistemi (HSA) | S | | Evet | | S | S | S | S | | S | S |
elektronik patinaj önleme sistemi (ASR) | S | | Evet | | S | S | S | S | | ? | ? |
hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici (cruise control) | S | | Evet | | S | S | S | S | | ? | ? |
lastik basıncı takip sistemi (TPMS) | S | | Evet | | S | S | S | S | | S | S |
arka park sensörü | S | | Evet | | S | S | S | S | | S | S |
ön park sensörü | O | | Evet | | S | S | S | S | | - | - |
geri görüş kamerası | S | | Olabilir | | S | S | S | S | | ? | ? |
arka disk frenler | S | | Evet | | S | S | S | - | | S | S |
yedek lastik | O | | Evet | | ? | O | O | S | | ? | S |
gelişmiş sürüş destek sistemleri şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDW) | S | | Olabilir | | S | S | S | - | | ? | ? |
trafik işaretleri tanıma sistemi (TSR) | S | | Olabilir | | S | S | S | - | | ? | ? |
şehir içi ve şehir dışı fonksiyonlu aktif acil fren destek sistemi (AEBS) | - | | Olabilir | | S | S | S | - | | S | ? |
güvenli mesafe uyarı sistemi (DW) | - | | Olabilir | | S | S | S | - | | ? | ? |
dış tasarım | | | | | | | | | | | |
elektrikli ayarlanabilir, otomatik katlanır, ısıtmalı yan aynalar | S | | Olabilir | | S | S | S | S | | ? | ? |
aydınlatma teknolojileri | | | | | | | | | | | |
otomatik yanan farlar | S | | Evet | | S | S | S | S | | S | S |
otomatik uzun/kısa farlar (AHL) | - | | Olabilir | | S | - | S | - | | ? | ? |
iç tasarım | | | | | | | | | | | |
otomatik klima | S | | Evet | | S | S | S | S | | - | - |
anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | S | | Olabilir | | S | - | S | - | | S | S |
elektrikli park freni (auto-hold fonksiyonlu) | S | | Olabilir | | S | S | S | - | | ? | ? |
tek dokunuşlu elektrikli ön ve arka camlar | S | | Evet | | S | S | S | S | | S | S |
yağmur sensörü | S | | Olabilir | | S | S | S | S | | S | ? |
arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği | S | | Evet | | S | S | S | S | | ? | ? |
multimedya | | | | | | | | | | | |
kablosuz apple carPlay, android auto | S | | Evet | | S | S | S | S | | S | ? |
| 1.244.500 | | | | 1.475.000 | 1.235.000 | 1.340.000 | 1.215.000 | | 1.100.000 | 1.260.000 |
| 90 Cont | | | | 100 DSG | 100 DSG | 130 DSG | 95 DSG | | 110 DSG | 110 DSG |
| | | | | Ön Sis | Ön sis | Ön sis | Yok | | Yok | Yok |
| | | | | | | Cam tavan | | | | |
| | | | | Yorgunluk | Yorgunluk | Yorgunluk | Yorgunluk | | Yorgunluk | Yorgunluk |
| 2024 | | | | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | | 2024 | 2023 |
| Beyaz | | | | Mavi | Gri | Kırmızı | Beyaz | | Gri | Gri |
| | | | | | | 1.300.000 | | | | |
Edit: Tüh, site resim yüklemeye izin vermiyor şu an. Düzelince yüklerim.