korkmaz11222
Decapat
- Katılım
- 5 Şubat 2019
- Mesajlar
- 13
1 )
��������
3)
��������
- Sistem Montaj Hizmeti
- AMD Ryzen 5 2600 Soket AM4 3.4GHz 19MB Önbellek 6 Çekirdek İşlemci (fan dahildir) - Tray
- ASUS PRIME B450M-K AMD B450 Ryzen 2 AM4 DDR4 3200MHz (OC) M.2 DVI VGA ANAKART
- CORSAIR 8GB DDR4 3000MHz CL16 Siyah Vengeance LPX Single Kit Ram
- Asus ROG Strix RX570 OC 4GB GDDR5 256Bit AMD Radeon DX12 Ekran Kartı
- Thermaltake V200 600W 80Plus 3X Pure Plus RGB Fanlı Midtower Gaming Kasa
- Gigabyte 480GB UD Serisi SATA3.0 2.5" SSD (550MB Okuma/480MB Yazma )
��������
| İşlemci Özellikleri | |
| İşlemci Numarası | Ryzen 5 1600X |
| İşlemci Soket Tipi | Soket AM4 |
| İşlemci Hızı | 3.6 GHz Turbo ile 4.0 GHz |
| İşlemci Ön Bellek | 16 MB |
| Ekran Kartı Özellikleri | |
| Model | RX 580 ARMOR 8G |
| Chipseti | RX580 |
| Bellek Kapasitesi | 8 GB |
| Bellek Arayüzü | 256 Bit |
| Çekirdek Hızı | 1366 Mhz |
| AnaKart Özellikleri | |
| Model | B350M PRO-VD PLUS |
| İşlemci Soket Tipi | AM4 |
| Ram Slot Sayısı | 2 |
| Max. Ram Desteği | 32 GB |
| Ram Frekans Hızı | 3200 O.C. |
| Bellek Özellikleri | |
| Model | BLS8G4D240FSBK |
| Ram Kapasitesi | 8GB |
| Ram Tipi | DDR4 |
| Hafıza Bus Hızı | 2400 MHz |
| Gecikme Süresi | CL16 |
| Disk Özellikleri | |
| Model | WD10EZEX |
| Disk Kapasitesi | 1 TB |
| Ön Bellek | 64 MB |
| Dönüş Hızı | 7200 rpm |
| Kasa Özellikleri | |
| Model | MAJESTY |
| Kasa Yapı | MidT ATX |
| Fan Adedi | 3 |
| USB 3.0 | Var |
| USB 2.0 | Var |
| Soğutucu Özellikleri | |
| Model | WIND CHILL-320 |
| Fan | 120 mm |
| Güç Kaynağı Özellikleri | |
| Model | RMP-600-80P |
| Güç | 600 W |
| Fan | 120 mm |
| Monitör | Opsiyonel |
| Klavye-Mouse | Opsiyonel |
| İşletim Sistemi | Opsiyonel |
3)
��������
| İşlemci Özellikleri | |
| İşlemci Numarası | I3 8100 |
| İşlemci Soket Tipi | Soket 1151 |
| İşlemci Hızı | 3.6 GHz |
| İşlemci Ön Bellek | 6 MB |
| Ekran Kartı Özellikleri | |
| Model | GTX1050TI GAMING X4G |
| Chipseti | GTX1050 |
| Bellek Kapasitesi | 4 GB |
| Bellek Arayüzü | 128 Bit |
| Çekirdek Hızı | 1290 Mhz |
| AnaKart Özellikleri | |
| Model | H310M PRO-VD PLUS |
| İşlemci Soket Tipi | 1151 |
| Ram Slot Sayısı | 2 |
| Max. Ram Desteği | 32 GB |
| Ram Frekans Hızı | 2666 MHz |
| Bellek Özellikleri | |
| Model | BLS8G4D240FSEK |
| Ram Kapasitesi | 8GB |
| Ram Tipi | DDR4 |
| Hafıza Bus Hızı | 2400 MHz |
| Gecikme Süresi | CL16 |
| SSD Özellikleri | |
| Model | CT120BX500SSD1 |
| Disk Kapasitesi | 120 GB |
| Okuma Hızı | 540 MB/s |
| Yazma Hızı | 500 MB/s |
| Bağlantı Tip | SATA 3.0 |
| Disk Özellikleri | |
| Model | WD10EZEX |
| Disk Kapasitesi | 1 TB |
| Ön Bellek | 64 MB |
| Dönüş Hızı | 7200 rpm |
| Kasa Özellikleri | |
| Model | CARISMA-V1 |
| Kasa Yapı | MidT ATX |
| Fan Adedi | 4 |
| USB 3.0 | Var |
| USB 2.0 | Var |
| Güç Kaynağı Özellikleri | |
| Model | RMP-500-80P |
| Güç | 500 W |
| Fan | 120 mm |
| Monitör | Opsiyonel |
| Klavye-Mouse | Opsiyonel |
| İşletim Sistemi | Opsiyonel |
Son düzenleyen: Moderatör: