Şimdi aklımda şunlar kaldı.
r9-390 ve 970X
[TBODY]
[/TBODY]
970X ve R9-390
[TBODY]
[/TBODY]
daha fazla bit ve memory sağlıyor. Fakat çekirdek ve işlemci hız olarak %5 ve %15 düşük. Birde fazla enerji tüketmesi var tabiki. Bu tabloya bakarak 970X daha mantıklı olmaz mı ? @Eddraziel32@Mustafa K.
r9-390 ve 970X
Significantly more memory | 8,192 MB | vs | 4,096 MB | 2x more memory |
---|---|---|---|---|
Better floating-point performance | 5,427 GFLOPS | vs | 3,707 GFLOPS | More than 45% better floating-point performance |
More shading units | 2,560 | vs | 1,664 | 896 more shading units |
More texture mapping units | 160 | vs | 104 | 56 more texture mapping units |
More render output processors | 64 | vs | 56 | 8 more render output processors |
Wider memory bus | 512 bit | vs | 256 bit | 2x wider memory bus |
970X ve R9-390
Higher clock speed | 1,114 MHz | vs | 1,060 MHz | More than 5% higher clock speed |
---|---|---|---|---|
Higher effective memory clock speed | 7,012 MHz | vs | 6,100 MHz | Around 15% higher effective memory clock speed |
Higher memory clock speed | 1,753 MHz | vs | 1,525 MHz | Around 15% higher memory clock speed |
Significantly lower TDP | 148W | vs | 275W | More than 45% lower TDP |
daha fazla bit ve memory sağlıyor. Fakat çekirdek ve işlemci hız olarak %5 ve %15 düşük. Birde fazla enerji tüketmesi var tabiki. Bu tabloya bakarak 970X daha mantıklı olmaz mı ? @Eddraziel32@Mustafa K.