| A10-7850K | A10-7700K | A8-7600 | |
|---|---|---|---|
| Graphics Level | Radeon R7 | Radeon R7 | Radeon R7 |
| TDP | 95 W | 95 W | 65/45 W |
| CPU Cores | 4 | 4 | 4 |
| CPU Base Clock Rate | 3.7 GHz | 3.4 GHz | 3.3 / 3.1 GHz |
| Max. Turbo Core Clock Rate | 4 GHz | 3.8 GHz | 3.8 / 3.3 GHz |
| GPU Shaders | 512 | 384 | 384 |
| GPU Clock Rate | 720 MHz | 720 MHz | 720 MHz |
| "Compute Cores" | 12 | 10 | 10 |
| Price | $173 | $152 | $119 |
Ve üstelik ilerleyen günlerde Mantle güncellemeside bekleniyor.
Bana göre artık bütçen fazlaysa İntel azsa Amd tercih et denmemeli. Bütçesi fazla olsa bile AMD tercih edilebilir. Çok mu para harcamak istiyorsunuz
Neyse arkadaşlar işlemci hakkındaki fikirleriniz nelerdir. Beni çok heyecanlandırdı açıkçası bu işlemci.