aslanugrac
Hectopat
- Katılım
- 28 Kasım 2013
- Mesajlar
- 3
Monster marka laptopum var. Laptopa Mac OS X Kurma Rehberi - YouTube videoyu izledim ama uyumluluk kısmında kafamı karıştıran şeyler oldu. Google'da araştıraya devam ediyorum ve buradan da sorayım dedim. Sizce bu laptopa hem windows 8 hemde Mac kurabilir miyim? Wifi yorunu yaşar mıyım ? Şimdiden çok teşekkür ederim eğer forum kurallarına yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim.
Realtek RTL8188CE Kablosuz LAN 802.11n COMBO PCI-E NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
| Bilgisayar: | ||||
| Bilgisayar Türü | ACPI x64 tabanlı kişisel bilgisayar (Mobile) | |||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 8 Professional | |||
| İş. Sis. Servis Paketi | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Internet Explorer | 10.0.9200.16736 | |||
| DirectX | DirectX 11.0 | |||
| Bilgisayar Adı | ASLAN | |||
| Kullanıcı Adı | aslan | |||
| Oturum Etki Alanı | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Tarih / Saat | 2013-11-28 / 20:57 | |||
| Anakart: | ||||
| CPU Türü | Mobile QuadCore Intel Core i7-2670QM, 2800 MHz (28 x 100) | |||
| Anakart Adı | Clevo W25xHPx | |||
| Anakart Çipseti | Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge | |||
| Sistem Belleği | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM1: Corsair CMSX4GX3M1A1600C9 | 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 800 MHz) (7-7-7-19 @ 622 MHz) (6-6-6-16 @ 533 MHz) | |||
| DIMM3: Corsair CMSX4GX3M1A1600C9 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| BIOS Türü | AMI (08/12/2011) | |||
| Görüntü Birimi: | ||||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics 3000 (2108 MB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics 3000 (2108 MB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | NVIDIA GeForce GT 520M (1 GB) | |||
| 3D-Hızlandırıcı | Intel HD Graphics 3000 | |||
| 3D-Hızlandırıcı | nVIDIA GeForce GT 520M | |||
| Monitör | AU Optronics B156HW01 V7 [15.6" LCD] | |||
| Çokluortam: | ||||
| Ses Bağdaştırıcı | Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] | |||
| Ses Bağdaştırıcı | Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] | |||
| Depolama : | ||||
| IDE denetleyici | Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C03 | |||
| IDE denetleyici | JMicron PCIe MS Host Controller | |||
| IDE denetleyici | JMicron PCIe SD/MMC Host Controller | |||
| Depolama denetleyici | Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi | |||
| Disk Sürücüsü | JMCR SD SCSI Disk Device (7 GB) | |||
| Disk Sürücüsü | ST9500423AS (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
| Optik Sürücü | DTSOFT Virtual CdRom Device | |||
| Optik Sürücü | Slimtype DVD A DS8A5S | |||
| SMART Sabit Disk Durumu | OK | |||
| Bölümler: | ||||
| C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
| E: (NTFS) | 153.3 GB (2.1 GB boş) | |||
| Toplam Boyut | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Giriş: | ||||
| Klavye | HID Klavye Aygıtı | |||
| Klavye | Standart PS/2 Klavye | |||
| Fare | ELAN PS/2 Port Smart-Pad | |||
| Fare | HID uyumlu fare | |||
| Ağ: | ||||
| Birincil IP Adresi | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Birincil MAC Adresi | 00-08-CA-E8-54-6B | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Bağdaştırıcısı | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | Microsoft Wi-Fi Doğrudan Sanal Bağdaştırıcısı | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı: |
Realtek RTL8188CE Kablosuz LAN 802.11n COMBO PCI-E NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
| [ BIOS ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS Özellikleri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sağlayıcı | American Megatrends Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüm | 4.6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayım Tarihi | 08/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | 2560 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Sürücüleri | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetenekler | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Standardlar | DMI, ACPI, UEFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişleme Yeteneği | PCI, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Machine | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS Üreticisi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma Adı | American Megatrends Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Bilgisi | AMI | American Megatrends Inc. : Redirect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS Yükseltmeleri | Instant BIOS Updates from BIOSAgentPlus and AIDA64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Sistem ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Özellikleri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici | CLEVO CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün | W25xHPx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri Numarası | [ TRIAL VERSION ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU# | To be filled by O.E.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aile | To be filled by O.E.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evrensel Benzersiz Kimliği | [ TRIAL VERSION ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başlangiç Türü | Güç Anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Anakart ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anakart Özellikleri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici | CLEVO CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün | W25xHPx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri Numarası | [ TRIAL VERSION ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anakart Üreticisi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma Adı | CLEVO CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Bilgisi | CLEVO - Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS Yüklemesi | CLEVO - Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Güncelleme | Instant Driver Updates from DriverAgent and AIDA64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS Yükseltmeleri | Instant BIOS Updates from BIOSAgentPlus and AIDA64
|
Son düzenleyen: Moderatör: