- Katılım
- 8 Aralık 2013
- Mesajlar
- 31.929
- Makaleler
- 25
- Çözümler
- 633
FreeSync destekleyen monitörler:
[TBODY]
[/TBODY]Ekran kartları:
[THEAD]
[/THEAD]
[TBODY] [/TBODY]
| Üretici | Model | Boyut | Doğal Çözünürlük | Arayüz | Renk derinliği | Aspect Ratio | Minimum yenileme hızı | Maksimum yenileme hızı | Panel tipi |
| Acer | XF240Hbmjdpr | 24" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 | 144 Hz | TN | |
| Acer | XF290C | 27" | 2560x1080 | HDMI | - | TN | |||
| Acer | XF270Hbmjdprz | 27" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 144 Hz | TN | |
| Acer | XF270HU | 27" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 144 Hz | IPS | |
| Acer | XG270HU | 27" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 144 Hz | TN | |
| Acer | XZ271 | 27" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 144 Hz | VA | |
| Acer | XZ321Q | 31.5" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 144 Hz | VA | |
| Acer | XR341CK | 34" | 3440x1440 (WQHD) | 10 | 21:9 | 30 Hz | 75 Hz | AHVA (IPS) | |
| Acer | XZ350CU | 35" | 2560x1080 (UW-UXGA) | 8 | 21:9 | - | 144 Hz | VA | |
| AOC | G2260VWQ6 | 21.5" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | |
| AOC | G2460VQ6 | 24" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | |
| AOC | G2460PF | 24" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 144 Hz | TN | |
| AOC | G2770PF | 27" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 146 Hz | TN | |
| AOC | U2879VF | 28" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | - | 60 Hz | TN | |
| AOC | C3583FQ | 35" | 2560x1080 (UW-UXGA) | 8 | 21:9 | 45 | 160 Hz | MVA | |
| ASUS | MG248Q | 24" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 144 Hz | TN | |
| ASUS | MG24UQ | 24" | 3840x2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | IPS | |
| ASUS | MG278Q | 27" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 144 Hz | TN | |
| ASUS | MG279Q | 27" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 144 Hz | IPS | |
| ASUS | MG28UQ | 28" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | TN | |
| BenQ | XL2730Z | 27" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 144 Hz | TN | |
| BenQ | BL2420U | 23.6" | 3840x2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | - | 60 Hz | AH-IPS | |
| Crossover | 27V | 27" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | AH-IPS | |
| Crossover | 27 FAST 144 | 27" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 90 Hz | AH-IPS | |
| Crossover | 32S | 32" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 34 Hz | 75 Hz | MVA | |
| Crossover | 434K | 43" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 42 Hz | 60 Hz | AH-IPS | |
| Crossover | 494K | 49" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | - | 60 Hz | AH-IPS | |
| EIZO | FS2735 | 27" | 2560x1440 | 8 | 16:9 | 35 Hz(Low), 56 Hz(High) | 90 Hz(Low), 144 Hz(High) | IPS | |
| HP | Envy | 32" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 70 Hz | IPS | |
| Iiyama | GB2488HSU-B2 | 24" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 144 Hz | TN | |
| Iiyama | B2783QSU-B1 | 27" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | |
| Iiyama | GB2788HS-B1 | 27" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 45 Hz | 144 Hz | TN | |
| Iiyama | GB2888UHSU | 28" | 3840x2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 60 Hz | TN | |
| Lenovo | Y27f | 27" | 1920x1080 (FHD) | HDMI 1.4, DP 1.2 | 8 | 16:9 | - | 144 Hz | MVA |
| LG | 29UM67 | 29" | 2560X1080 (UltraWide FHD) | 8 | 21:9 | 40 Hz | 75 Hz | AH-IPS | |
| LG | 29UM68 | 29" | 2560X1080 (UltraWide FHD) | 8 | 21:9 | 40 Hz | 75 Hz | AH-IPS | |
| LG | 34UM67 | 34" | 2560x1080 (UltraWide FHD) | 8 | 21:9 | 40 Hz | 75 Hz | AH-IPS | |
| LG | 34UM68 | 34" | 2560x1080 (UltraWide FHD) | 8 | 21:9 | 40 Hz | 75 Hz | AH-IPS | |
| LG | 34UC98 | 34" | 3440x1440 (UltraWide QHD) | 10 | 21:9 | 48 Hz | 75 Hz | Curved AH-IPS | |
| LG | 34UC88 | 34" | 3440x1440 (UltraWide QHD) | 10 | 21:9 | 55 Hz | 75 Hz | Curved AH-IPS | |
| LG | 27MU67 | 27" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | AH-IPS | |
| LG | 27UD68 | 27" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | AH-IPS | |
| Nixeus | NX-VUE24 | 24" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 30 Hz | 144 Hz | TN | |
| Philips | 279X6QJSW | 27" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 69 Hz | MVA | |
| Samsung | S24E370DL | 24" | 1920×1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 60 Hz | PLS (IPS) | |
| Samsung | C24FG70 | 24" | 1920×1080 (FHD) | - | 16:9 | - | 144 Hz | VA | |
| Samsung | S27E370DS | 27" | 1920×1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 60 Hz | PLS (IPS) | |
| Samsung | U24E850R | 23.5" | 3840x2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | PLS (IPS) | |
| Samsung | U24E590D | 23.4" | 3840x2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | PLS (IPS) | |
| Samsung | U28E850R | 28" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | TN | |
| Samsung | U28E590D | 28" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | TN | |
| Samsung | U32E850 | 32" | 3840x2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | PLS (IPS) | |
| WasabiMango | UHD420 | 42" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 42 Hz | 60 Hz | AH-IPS | |
| WasabiMango | UHD550 | 55" | 3840x2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | - | 60 Hz | AH-IPS | |
| Viewsonic | VX2701mh | 27" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 144 Hz | TN | |
| Viewsonic | VX2257-mhd | 21.5" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | |
| Viewsonic | VX2457-mhd | 24" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | |
| Viewsonic | VX2757-mhd | 27" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | |
| Viewsonic | XG2401 | 24" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 144 Hz | TN | |
| Viewsonic | XG2701 | 27" | 1920x1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 30 Hz | 144 Hz | TN | |
| Viewsonic | XG2703 | 27" | 2560x1440 (QHD) | 8 | 16:9 | - | 165 Hz | IPS | |
| Viewsonic | XG3401 | 34" | 3440x1440 (UltraWide QHD) | 8 | 21:9 | - | - | IPS |
| GPU | Kod adı | GCN Sürümü |
| Radeon Pro Duo | Dual Fiji XT | 3 |
| RX 480 | Polaris | 4 |
| RX 470 | Polaris | 4 |
| RX 460 | Polaris | 4 |
| R9 Fury X | Fiji XT | 3 |
| R9 Fury | Fiji Pro | 3 |
| R9 Nano | Fiji LE | 3 |
| R9 390X | Hawaii XT | 2 |
| R9 390 | Hawaii Pro | 2 |
| R9 380X | Tonga XT | 3 |
| R9 380 | Tonga Pro | 3 |
| R7 360 | Bonaire Pro | 2 |
| R9 295X2 | Dual Hawaii XT | 2 |
| R9 290X | Hawaii XT | 2 |
| R9 290 | Hawaii Pro | 2 |
| R9 285 | Tonga Pro | 3 |
| R7 260X | Bonaire XT | 2 |
| R7 260 | Bonaire Pro | 2 |
| A6-8500P | Carrizo | 3 |
| Pro A6-8500B | Carrizo | 3 |
| A8-8600P | Carrizo | 3 |
| Pro A8-8600B | Carrizo | 3 |
| A10-8700P | Carrizo | 3 |
| Pro A10-8700B | Carrizo | 3 |
| FX-8800P | Carrizo | 3 |
| Pro A12-8800B | Carrizo | 3 |
| A10-8780P | Carrizo | 3 |
| A10-7870K | Godavari | 2 |
| A10-7850K | Kaveri | 2 |
| A10-7800 | Kaveri | 2 |
| A10-7700K | Kaveri | 2 |
| A8-7650K | Kaveri | 2 |
| A8-7600 | Kaveri | 2 |
| A6-7400K | Kaveri | 2 |
| Sempron 2650 | Kabini | 2 |
| Sempron 3850 | Kabini | 2 |
| Athlon 5150 | Kabini | 2 |
| Athlon 5350 | Kabini | 2 |
| Athlon 5370 | Kabini | 2 |
[TBODY] [/TBODY]