SlayerQH
Decapat
- Katılım
- 13 Aralık 2022
- Mesajlar
- 15
Daha fazla
- Cinsiyet
- Erkek
| Mevcut Veri Oranı (Kbps) | 8189 | 97461 |
|---|---|---|
| Maksimum Veri Oranı (Kbps) | 29286 | 97581 |
| INP (Sembol) | 0 | 0 |
| çapraz | ÜZERİNDE | ÜZERİNDE |
| Hat Zayıflaması (dB) | 10.6 | 6.5 |
| Hatalar (Pkts) | 0 | 0 |
| Gecikme (ms) | 0 | 0 |
| Alım Gücü (dBm) | 7.7 | 14.5 |
Hat değerlerine göre 100 Mbps internet kullanmam uygun mudur?