Intel'in X299 platformu için hazırladığı Core X Serisi Skylake-X ve Kaby Lake-X işlemcilerin listesi.
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
CPU Modeli | i9 7980XE | i9 7960X | i9 7940X | i9 7920X | i9 7900X | i7 7820X | i7 7800X | i7 7740X | i7 7640X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üretim | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ |
Mimari | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | KBL-X | KBL-X |
Çekirdek / Thread | 18/36 | 16/32 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | 4/4 |
Temel Frekans | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | 3.3 GHz | 3.6 GHz | 3.5 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz |
(Turbo Boost 2.0) | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz | 4.5 GHz | 4.2 GHz |
(Turbo Boost Max 3.0) | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | N/A | N/A | N/A |
L3 Ön Bellek | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | 13.75 MB | 11 MB | 8.25 MB | 6 MB | 6 MB |
L2 Ön Bellek | 18 MB | 16 MB | 14 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 6 MB | 4 MB | 4 MB |
Bellek | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Dual DDR4 | Dual DDR4 |
PCIe Hattı | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 28 | 28 | 16 | 16 |
Soket Tipi | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 |
TDP | 165W | 165W | 165W | 140W | 140W | 140W | 140W | 112W | 112W |
Fiyat | $1999 USD | $1699 USD | $1399 USD | $1189 USD | $999 USD | $599 USD | $389 USD | $369 USD | $242 USD |
[TBODY] [/TBODY]