Mephistopheles
Hectopat
| Mouse Modeli | MCU (İşlemci) | Sensör | Switch (Anahtar) | Batarya / Yapı | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK Duckbill | Nordic nRF52840 | PAW 3950 Ultra | Omron Optik | 500 mAh | S+ |
| WLMouse Beast X Tempered | Nordic nRF52840 | PAW 3950 HS | TTC/Omron Optik | 300 mAh (Cam) | S+ |
| WLMouse Ying | Nordic nRF52840 | PAW 3950 HS | Omron Optik | 250 mAh | S+ |
| Razer Viper V3 Pro | Nordic nRF52840 | Razer Focus Pro 35K | Razer Optik Gen-3 | 95 Saat | S |
| WLMouse Beast X Max | Nordic nRF52840 | PAW 3950 HS | Omron Optik | 300 mAh | S |
| WLMouse Beast X Mini | Nordic nRF52840 | PAW 3395/3950 | Omron Optik | 250 mAh | S |
| Logitech G Pro X Superlight 2 / DEX | Nordic nRF52840 | Logitech HERO 2 | Lightforce Hibrit | 95 Saat | S |
| Logitech G Pro X Superlight 2 C | Nordic nRF52840 | Logitech HERO 2 | Lightforce Hibrit | 95 Saat | S |
| RAWM Leviathan V4 | Nordic nRF54L15 | PAW 3950 | TTC Optik | 150 Saat | S |
| Scyrox V8 / V6 | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Omron Optik | 250 mAh | S |
| Lamzu Maya X | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Omron Optik | 130 Saat | S |
| Lamzu INCA | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Omron Optik | 80 Saat | S |
| ATK F1 Extreme | Nordic nRF52840 | PAW 3950 Ultra | Omron Optik | 250 mAh | S |
| ATK A9 Ultra | Nordic nRF52840 | PAW 3950 Ultra | Omron Optik | 500 mAh | S |
| Ninjutso Sora V2 | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Omron Optik | 80 Saat | S |
| Pulsar X2 / TenZ / Zywoo | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Huano / Optik | 70-100 Saat | S |
| Asus ROG Harpe Extreme | Nordic nRF52840 | ROG AimPoint Pro (3950) | ROG Optik | Karbon Fiber | S |
| Finalmouse ULX Prophecy | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Omron 20M/Optik | Magnezyum | S |
| Waizowl OGM Cloud XS | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Huano Blue Pink | 80 Saat | S |
| Vancer Akitsu | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Mekanik/Optik | Karbon Fiber | S |
| Hitscan Hyperlight | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Omron Optik | Magnezyum | S |
| Pwnage Stormbreaker CF | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Omron 20M | Magnezyum | S |
| Razer Deathadder V4 Pro | Nordic nRF52840 | Razer Focus Pro 35K | Razer Optik Gen-3 | 90 Saat | S |
| Razer Deathadder V3 Pro | Nordic nRF52840 | Razer Focus Pro 30K | Razer Optik Gen-3 | 90 Saat | A |
| Razer Deathadder V3 8K | Nordic nRF52840 | Razer Focus Pro 30K | Razer Optik Gen-3 | Kablolu | A |
| ATK F1 Pro / Ultimate | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Omron Optik | 250 mAh | A |
| ATK X1 Pro / Z1 Pro | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Omron Optik | 250/500 mAh | A |
| Endgame Gear OP1 8K | STM32 | PAW 3395 | Kailh GX | Kablolu | A |
| Endgame Gear OP1we | STM32 | PAW 3370 | Kailh GO Optik | 80 Saat | A |
| Asus ROG Harpe Ace | Nordic nRF52840 | AimPoint (3395) | ROG Micro Switch | 90 Saat | A |
| Waizowl OGM Cloud | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Huano Blue Pink | 80 Saat | A |
| VXE Mad R / Major | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Omron Optik | 200 mAh | A |
| Lamzu Thorn | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Raesha Optik | 80 Saat | A |
| RAWM ER21 / ES21 Pro | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | TTC Optik | 85 Saat | A |
| Pulsar Xlite V4 eS | Nordic nRF52840 | PAW 3395/3950 | Optik Switch | OLED Ekran | A |
| Pulsar X2 eS | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Optik Switch | OLED Ekran | A |
| Fantech Helios 2 Pro | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | TTC Gold Optik | 80 Saat | A |
| Chilkey Glacier 8K | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Optik Switch | 8K Hz | A |
| Attack Shark R5 Ultra | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Omron Optik | Magnezyum? | A |
| Rampage Zenit Pro 4K | Nordic nRF52833 | PAW 3395 | Omron Mekanik/Optik | 250 mAh | A |
| Arye RCC-1 | Özel MCU | PAW 3395 | Mekanik | Konsept Tasarım | Özel |
| Angry Miao AM Infinity | Nordic nRF52840 | PAW 3950 | Mekanik | Metal Alaşım | Özel |
| Gravastar M2 | Beken/Nordic? | PAW 3395 | Huano | Magnezyum/Delikli | Özel |
| VXE R1 Pro / Max | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Huano / Kailh | 250/500 mAh | B |
| VGN F1 Pro / MOBA | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Huano Blue | 250/500 mAh | B |
| Zowie EC-CW / FK-DW / ZA-DW | Zowie Özel MCU | PAW 3370 | Huano Black | 70 Saat | B |
| Logitech G Pro Wireless (GPW) | Nordic nRF52832 | HERO 25K | Omron 50M | 60 Saat | B |
| Endgame XM1r | STM32 | PAW 3370 | Kailh GM 8.0 | Kablolu | B |
| Darmoshark M3-S / V2 | Telink | PAW 3395 | TTC Gold | 500 mAh | B |
| MCHOSE A5 / A7 Ultra | Realtek RTL8762 | PAW 3395 | Omron Mekanik | 500 mAh | B |
| ATK A9 / A9 Plus | HiSilicon Nearlink | PAW 3395 | Huano Ice Berry | 800 mAh | B |
| ATK X1S | Beken BK3633 | PAW 3395 | Huano | 250 mAh | B |
| Lamzu Atlantis Mini Pro 4K | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Huano Blue Pink | 80 Saat | B |
| Pulsar X2H / X2 V2 | Nordic nRF52840 | PAW 3395 | Optik Switch | 70 Saat | B |
| Glorious Model O 2 Pro | BAMF 2.0 (3395) | Glorious Optik | 100M | 80 Saat | B |
| Attack Shark X3 Pro | Beken BK3633 | PAW 3395 | Kailh GM 8.0 | 250 mAh | B |
| VXE R1 / R1 SE | Beken BK3633 | PAW 3395 SE | Huano | 250 mAh | C |
| Razer Cobra Pro | Nordic nRF52840 | Razer Focus Pro 30K | Razer Optik Gen-3 | 100 Saat (Ağır) | C |
| Razer Cobra | Razer Özel | Razer 8.5K (3359) | Razer Optik Gen-3 | Kablolu | C |
| SteelSeries Aerox 3 | Nordic nRF52833 | TrueMove Air (3335) | TTC Golden | 80 Saat | C |
| Logitech G305 | Logitech Özel | HERO 12K | Omron 10M | AA Pil | C |
| Logitech G102 / G203 | Logitech Özel | Mercury | Omron 10M | Kablolu | C |
| HyperX Pulsefire Haste 2 | HyperX Özel | HyperX 26K (3395?) | HyperX Switch | 100 Saat | C |
| Razer Deathadder Essential | Razer Özel | Pixart 3327 | Mekanik (Yeşil) | Kablolu | C |
| Razer Orochi V2 | Razer Özel | Razer 5G (3369) | Razer Mekanik Gen-2 | AA/AAA Pil | C |
| Razer Viper Mini | Razer Özel | Pixart 3359 | Razer Optik Gen-1 | Kablolu | C |
| SteelSeries Prime / Mini | STM32 | TrueMove Pro (3389) | Prestige OM (Optik) | Kablolu | C |
| SteelSeries Prime Wireless | Nordic nRF52833 | TrueMove Air | Prestige OM | 100 Saat | C |
| Glorious Model D / O / Mow 2 | BAMF (3370) | Glorious Switch | Mekanik | 80 Saat | C |
| Zowie S2-DW / EC-DW | Zowie Özel MCU | PAW 3370 | Huano | 70 Saat | C |
| Attack Shark X3 | Beken BK3633 | PAW 3395 | Kailh GM 8.0 | 250 mAh | C |
| Fantech Helios 2 | CompX | PAW 3395 | TTC Gold | 65 Saat | C |
| SteelSeries Rival 3 | Holtek | TrueMove Core (3331) | SS Mekanik | Kablolu | C |
| Logitech G502 X Plus | Nordic nRF52840 | HERO 2 | Lightforce Hibrit | 120 Saat (Ağır) | D |
| Logitech G502 Hero | Logitech Özel | HERO 25K | Omron 50M | Kablolu (Tuğla) | D |
| Razer Basilisk V3 | Razer Özel | Razer Focus+ 26K | Razer Optik Gen-2 | Kablolu (Ağır) | D |
| Razer Basilisk X Hyperspeed | Razer Özel | Razer 5G | Mekanik | AA Pil | D |
| SteelSeries Rival 5 | Holtek | TrueMove Air | IP54 Switch | Kablolu | D |
| SteelSeries Rival 600 | STM32 | TrueMove 3+ | SS Switch 60M | Kablolu | D |
| SteelSeries Aerox 5 / 9 | Nordic nRF52833 | TrueMove Air | TTC Golden | Delikli (Ağır) | D |
| Glorious Model I / I 2 | BAMF 2.0 | Glorious Switch | 80M | 110 Saat | D |
| Fury Level Z1 SE | Beken BK3633 | PAW 3311 | Huano Blue Dot | 450 mAh | D |
Bu listede FİYAT faktörü tamamen devre dışı bırakılmıştır. Sıralama tamamen saf performansa dayalıdır:
- MCU & Sensör Teknolojisi (Motion latency, stability)
- Malzeme Kalitesi (Coating, rijitlik, gıcırdama)
- Switch Türü (Optik/Mekanik ve tıklama gecikmesi)
- Ağırlık Dengesi
İyi forumlar.Önemli Not: "D Tier" veya "C Tier"daki mouselar bozuk değildir; ancak günümüz rekabetçi FPS standartlarına göre ya çok ağır kalmakta ya da sensör/MCU teknolojileri rakiplerinin gerisinde seyretmektedir. Konu da eksikler, hatalı yerler olabilir, insaniz sonuçta. Genel olarak forumda önerilen, bilinmeyen modelleri de listeye eklemeye çalıştım.