Daha fazla
- Meslek
- Judge Dredd
[ NVIDIA GeForce GT 630M ] | ||||
| Görüntü Bağdaştırıcısı Özellikleri: | ||||
| Aygıt Tanımı | NVIDIA GeForce GT 630M | |||
| Bağdaştırıcı Dizgisi | GeForce GT 630M | |||
| BIOS Sürüm | Version 70.8.57.0.f | |||
| Yonga Türü | GeForce GT 630M | |||
| DAC Türü | Integrated RAMDAC | |||
| Sürücü Tarihi | 27.11.2011 | |||
| Sürücü Sürümü | 8.17.12.8590 - nVIDIA ForceWare 285.90 | |||
| Sürücü Sağlayıcı | NVIDIA | |||
| Bellek Boyutu | 1024 MB | |||
| Yüklü Sürücüler: | ||||
| nvd3dumx | 8.17.12.8590 | |||
| nvwgf2umx | 8.17.12.8590 | |||
| nvwgf2umx | 8.17.12.8590 | |||
| nvd3dum | 8.17.12.8590 - nVIDIA ForceWare 285.90 | |||
| nvwgf2um | 8.17.12.8590 | |||
| nvwgf2um | 8.17.12.8590 | |||
| Görüntü Bağdaştırıcı Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | NVIDIA Corporation | |||
| Ürün Bilgisi | Products | |||
| Sürücü Yükleme | Drivers - Download NVIDIA Drivers | |||
| Sürücü Güncelleme | DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans | |||
| [ NVIDIA GeForce GT 630M ] | ||||
| Görüntü Bağdaştırıcısı Özellikleri: | ||||
| Aygıt Tanımı | NVIDIA GeForce GT 630M | |||
| Bağdaştırıcı Dizgisi | GeForce GT 630M | |||
| BIOS Sürüm | Version 70.8.57.0.f | |||
| Yonga Türü | GeForce GT 630M | |||
| DAC Türü | Integrated RAMDAC | |||
| Sürücü Tarihi | 27.11.2011 | |||
| Sürücü Sürümü | 8.17.12.8590 - nVIDIA ForceWare 285.90 | |||
| Sürücü Sağlayıcı | NVIDIA | |||
| Bellek Boyutu | 1024 MB | |||
| Yüklü Sürücüler: | ||||
| nvd3dumx | 8.17.12.8590 | |||
| nvwgf2umx | 8.17.12.8590 | |||
| nvwgf2umx | 8.17.12.8590 | |||
| nvd3dum | 8.17.12.8590 - nVIDIA ForceWare 285.90 | |||
| nvwgf2um | 8.17.12.8590 | |||
| nvwgf2um | 8.17.12.8590 | |||
| Görüntü Bağdaştırıcı Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | NVIDIA Corporation | |||
| Ürün Bilgisi | Products | |||
| Sürücü Yükleme | Drivers - Download NVIDIA Drivers | |||
| Sürücü Güncelleme | DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans |
| PCI / AGP Görüntü |
| Aygıt Tanımı | Aygıt Türü | ||
| nVIDIA GeForce GT 630M | Görüntü Bağdaştırıcısı | ||
| nVIDIA GeForce GT 630M | 3D-Hızlandırıcı |
| Grafik İşlemci (GPU) |
| [ PCI Express 2.0 x16: nVIDIA GeForce GT 630M ] | ||||
| Grafik İşlemci Özellikleri: | ||||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | nVIDIA GeForce GT 630M | |||
| GPU Kod Adı | GF108M | |||
| PCI-Aygıt | 10DE-0DE9 / 1043-8518 (Rev A1) | |||
| Transistör | 585 milyon. | |||
| İşlem Teknolojisi | 40 nm | |||
| Çekirdek Büyüklüğü | 114 mm2 | |||
| Yol Türü | PCI Express 2.0 x16 @ x16 | |||
| Bellek Boyutu | 1 GB | |||
| GPU Saati (Geometric Domain) | 50 MHz | |||
| GPU Saati (Shader Domain) | 101 MHz | |||
| RAMDAC Saati | 400 MHz | |||
| Piksel Pipelines | 8 | |||
| Doku Haritalama Birimi | 16 | |||
| Birleştirilmiş Gölgelendiriciler | 96 (v5.0) | |||
| DirectX Donanım Desteği | DirectX v11 | |||
| Pixel doldurma hızı | 400 MPixel/s | |||
| Texel doldurma hızı | 800 MTexel/s | |||
| Bellek Yolu Özellikleri: | ||||
| Yol Türü | DDR3 | |||
| Yol Genişliği | 128 Bit | |||
| Gerçek Saat | 67 MHz (DDR) | |||
| Etkin Saat | 135 MHz | |||
| Band Genişliği | 2160 MB/s | |||
| Kullanım: | ||||
| Grafik İşlemci (GPU) | 16% | |||
| Bellek Denetleyici | 15% | |||
| Video Engine | 0% | |||
| Adanmış Bellek | 80 MB | |||
| Dinamik Bellek | 21 MB | |||
| nVIDIA ForceWare Clocks: | ||||
| Standard 2D | Grafik İşlemci (GPU): 50 MHz, Gölgelendirci: 101 MHz, Bellek: 135 MHz | |||
| Low-Power 3D | Grafik İşlemci (GPU): 202 MHz, Gölgelendirci: 405 MHz, Bellek: 324 MHz | |||
| Performance 3D | Grafik İşlemci (GPU): 672 MHz, Gölgelendirci: 1344 MHz, Bellek: 900 MHz | |||
| Grafik İşlemci Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | NVIDIA Corporation | |||
| Ürün Bilgisi | Products | |||
| Sürücü Yükleme | Drivers - Download NVIDIA Drivers | |||
| Sürücü Güncelleme | DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans | |||
| nVIDIA GPU Registers: | ||||
| nv-000000 | 0C1480A1 | |||
| nv-0010F0 | 00000000 | |||
| nv-001218 | 00000000 | |||
| nv-001540 | 00000000 | |||
| nv-0015F4 | 00000000 | |||
| nv-0015F8 | 00000000 | |||
| nv-0015FC | 00000000 | |||
| nv-001600 | 00000000 | |||
| nv-001850 | 00000000 | |||
| nv-004000 | 00000000 | |||
| nv-004004 | 00000000 | |||
| nv-004008 | 00000000 | |||
| nv-00400C | 00000000 | |||
| nv-004018 | 00000000 | |||
| nv-00401C | 00000000 | |||
| nv-004020 | 00000000 | |||
| nv-004024 | 00000000 | |||
| nv-004028 | 00000000 | |||
| nv-00402C | 00000000 | |||
| nv-004120 | 00000000 | |||
| nv-004124 | 00000000 | |||
| nv-004128 | 00000000 | |||
| nv-004200 | 00000000 | |||
| nv-004220 | 00000000 | |||
| nv-00C040 | 00000000 | |||
| nv-00E114 | 00000001 | |||
| nv-00E118 | 00000000 | |||
| nv-00E11C | 00000001 | |||
| nv-00E120 | 03000000 | |||
| nv-00E728 | 00000000 | |||
| nv-00E820 | 01030005 | |||
| nv-00E8A0 | 00000000 | |||
| nv-020008 | C008361A | |||
| nv-020014 | FA48038D | |||
| nv-020400 | 00000024 | |||
| nv-022438 | 00000001 | |||
| nv-02243C | 00000002 | |||
| nv-022554 | 00000000 | |||
| nv-100000 | 00000000 | |||
| nv-100200 | 00000000 | |||
| nv-10020C | 00000000 | |||
| nv-100214 | 00000000 | |||
| nv-100474 | 00000000 | |||
| nv-100714 | 00000303 | |||
| nv-100914 | 00000000 | |||
| nv-101000 | 8F40A488 | |||
| nv-10F290 | 030A0F07 | |||
| nv-10F294 | 4C30C305 | |||
| nv-10F590 | 00000801 | |||
| nv-121C74 | 00000001 | |||
| nv-300000 | 40010216 | |||
| nv-310000 | 40010216 | |||
| nv-419E9C | 00000330 | |||
| nv-700000 | 00000000 | |||
| nv-7E0000 | EB7FAA55 | |||
| [ nVIDIA SLI ] |