Test Sistemi:
AMD Ryzen 5 1600X İncelemesi - Technopat
AIDA64 Bellek:
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]CPU Testleri:
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
- ViewSonic VA2465Smh
- AMD Ryzen 5 1600X
- MSI B350 Tomahawk BIOS 1.3T6
- Geil 2x8GB 3200 MHz CL16
- Bellek Frekansı: 2933 MHz
- Samsung 960 EVO 512 GB
- Corsair HX850i
- Windows 10 Sürüm 1703 Creators Update Yapı 15063.13
- AMD Crimson 17.4.1 Beta
- Sürüm AIDA64 v5.90.4200/tr
- Karşılaştırmalı Test Birimi 4.3.741-x64
- İşletim Sistemi Microsoft Windows 10 Pro 10.0.15063.13 (Win10 RS2)
AMD Ryzen 5 1600X İncelemesi - Technopat
AIDA64 Bellek:
| Bellek Okuma |
| CPU | CPU Saati | Anakart | Çipset | Bellek | CL-RCD-RP-RAS | |||
| 111548 MB/s | 20x Xeon E5-2660 v3 HT | 2600 MHz | Supermicro X10DRi | C612 | Octal DDR4-1866 | 13-13-13-31 CR1 | ||
| 76951 MB/s | 16x Xeon E5-2670 HT | 2600 MHz | Supermicro X9DR6-F | C600 | Octal DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 67934 MB/s | 32x Opteron 6274 | 2200 MHz | Supermicro H8DGI-F | SR5690 | Octal DDR3-1600R | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 51953 MB/s | 6x Core i7-4930K HT | 3400 MHz | Gigabyte GA-X79-UD3 | X79 | Quad DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 47722 MB/s | 6x Core i7-6850K HT | 3600 MHz | Asus Strix X99 Gaming | X99 | Quad DDR4-2400 | 16-16-16-39 CR2 | ||
| 45654 MB/s | 6x Core i7-3960X Extreme HT | 3300 MHz | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | ||
| 44797 MB/s | 6x Ryzen 5 1600X HT | 3700 MHz | MSI B350 Tomahawk (MS-7A34) | B350 | Dual DDR4-2933 | 16-16-16-36 CR1 | ||
| 43968 MB/s | 6x Core i7-5820K HT | 3300 MHz | Gigabyte GA-X99-UD4 | X99 | Quad DDR4-2133 | 15-15-15-36 CR2 | ||
| 38162 MB/s | 8x Xeon X5550 HT | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Hexa DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 30174 MB/s | 4x Core i7-6700K HT | 4000 MHz | Gigabyte GA-Z170X-UD3 | Z170 Int. | Dual DDR4-2133 | 14-14-14-35 CR2 | ||
| 26519 MB/s | 8x FX-8350 | 4000 MHz | Asus M5A99X Evo R2.0 | AMD990X | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 26454 MB/s | 6x FX-6100 | 3300 MHz | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 26425 MB/s | 8x FX-8150 | 3600 MHz | Asus M5A97 | AMD970 | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 23862 MB/s | 4x Core i7-5775C HT | 3300 MHz | Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 | Z97 Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 23664 MB/s | 4x Core i7-3770K HT | 3500 MHz | MSI Z77A-GD55 | Z77 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | ||
| 23232 MB/s | 4x Xeon E3-1245 v3 HT | 3400 MHz | Supermicro X10SAE | C226 Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 23225 MB/s | 4x Core i7-4770 HT | 3400 MHz | Intel DZ87KLT-75K | Z87 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-27 CR2 | ||
| 21635 MB/s | 8x Atom C2750 | 2400 MHz | Supermicro A1SAi-2750F | Avoton | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 21411 MB/s | 4x A10-5800K | 3800 MHz | Asus F2A55-M | A55 Int. | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 21214 MB/s | 4x A10-6800K | 4100 MHz | Gigabyte GA-F2A85X-UP4 | A85X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-27 CR2 | ||
| 21120 MB/s | 4x Core i7-965 Extreme HT | 3200 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 20959 MB/s | 4x A10-7850K | 3700 MHz | Gigabyte GA-F2A88XM-D3H | A88X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-31 CR2 | ||
| 20410 MB/s | 6x Core i7-990X Extreme HT | 3466 MHz | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 19998 MB/s | 12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Quad DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | ||
| 19188 MB/s | 4x Core i7-2600 HT | 3400 MHz | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 18858 MB/s | 8x Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Quad DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | ||
| 17455 MB/s | 4x Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 16600 MB/s | 4x A8-3850 | 2900 MHz | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 14639 MB/s | 6x Phenom II X6 Black 1100T | 3300 MHz | Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2 | AMD890GX Int. | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR2 | ||
| 13474 MB/s | 4x Celeron J1900 | 2000 MHz | Gigabyte GA-J1900N-D3V | BayTrailD Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 12984 MB/s | 8x Opteron 2344 HE | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Quad DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | ||
| 11518 MB/s | 4x Opteron 2210 HE | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Quad DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | ||
| 11089 MB/s | 2x Core i5-650 HT | 3200 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 10701 MB/s | 4x Celeron N3150 | 1600 MHz | ASRock N3150B-ITX | Braswell Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR2 | ||
| 10107 MB/s | 4x Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 9476 MB/s | 2x Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | ||
| 9034 MB/s | 4x Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | ||
| 8742 MB/s | 4x Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 8643 MB/s | 4x Athlon 5350 | 2050 MHz | ASRock AM1B-ITX | Yangtze Int. | DDR3-1600 SDRAM | 11-11-11-28 CR2 | ||
| 8092 MB/s | 2x Pentium EE 955 HT | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | ||
| 7984 MB/s | P4EE HT | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | ||
| 7694 MB/s | 2x Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 7543 MB/s | 8x Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | ||
| 7536 MB/s | 2x Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 6985 MB/s | 2x Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | ||
| 6549 MB/s | 4x Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | ||
| 6421 MB/s | Nano X2 L4350 | 1600 MHz | VIA EPIA-M900 | VX900H Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 CR2 | ||
| 6212 MB/s | 2x Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 6012 MB/s | Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | ||
| 5886 MB/s | 2x Atom D2500 | 1866 MHz | Intel D2500CC | NM10 Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 CR2 | ||
| 5862 MB/s | 2x E-350 | 1600 MHz | ASRock E350M1 | A50M Int. | DDR3-1066 SDRAM | 8-8-8-20 CR1 | ||
| 5344 MB/s | Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965GF | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | ||
| 4558 MB/s | 2x Xeon HT | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | ||
| 3969 MB/s | Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 CR2 | ||
| 3909 MB/s | Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | ||
| 3672 MB/s | 8x Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | ||
| 3623 MB/s | Atom 230 HT | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | ||
| 3365 MB/s | Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | ||
| 3322 MB/s | 4x Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | ||
| 2919 MB/s | Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 |
| Bellek Yazma |
| CPU | CPU Saati | Anakart | Çipset | Bellek | CL-RCD-RP-RAS | |||
| 93866 MB/s | 20x Xeon E5-2660 v3 HT | 2600 MHz | Supermicro X10DRi | C612 | Octal DDR4-1866 | 13-13-13-31 CR1 | ||
| 76511 MB/s | 16x Xeon E5-2670 HT | 2600 MHz | Supermicro X9DR6-F | C600 | Octal DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 58019 MB/s | 6x Core i7-6850K HT | 3600 MHz | Asus Strix X99 Gaming | X99 | Quad DDR4-2400 | 16-16-16-39 CR2 | ||
| 57663 MB/s | 32x Opteron 6274 | 2200 MHz | Supermicro H8DGI-F | SR5690 | Octal DDR3-1600R | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 52279 MB/s | 6x Core i7-4930K HT | 3400 MHz | Gigabyte GA-X79-UD3 | X79 | Quad DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 46548 MB/s | 6x Core i7-5820K HT | 3300 MHz | Gigabyte GA-X99-UD4 | X99 | Quad DDR4-2133 | 15-15-15-36 CR2 | ||
| 45532 MB/s | 6x Core i7-3960X Extreme HT | 3300 MHz | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | ||
| 44196 MB/s | 6x Ryzen 5 1600X HT | 3700 MHz | MSI B350 Tomahawk (MS-7A34) | B350 | Dual DDR4-2933 | 16-16-16-36 CR1 | ||
| 32887 MB/s | 4x Core i7-6700K HT | 4000 MHz | Gigabyte GA-Z170X-UD3 | Z170 Int. | Dual DDR4-2133 | 14-14-14-35 CR2 | ||
| 27371 MB/s | 8x Xeon X5550 HT | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Hexa DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 23828 MB/s | 4x Core i7-3770K HT | 3500 MHz | MSI Z77A-GD55 | Z77 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | ||
| 23717 MB/s | 4x Xeon E3-1245 v3 HT | 3400 MHz | Supermicro X10SAE | C226 Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 23622 MB/s | 4x Core i7-5775C HT | 3300 MHz | Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 | Z97 Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 23615 MB/s | 4x Core i7-4770 HT | 3400 MHz | Intel DZ87KLT-75K | Z87 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-27 CR2 | ||
| 19549 MB/s | 4x Core i7-2600 HT | 3400 MHz | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 17677 MB/s | 8x FX-8350 | 4000 MHz | Asus M5A99X Evo R2.0 | AMD990X | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 17317 MB/s | 8x FX-8150 | 3600 MHz | Asus M5A97 | AMD970 | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 16901 MB/s | 4x Core i7-965 Extreme HT | 3200 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 16889 MB/s | 6x FX-6100 | 3300 MHz | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 16680 MB/s | 6x Core i7-990X Extreme HT | 3466 MHz | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 14780 MB/s | 4x A8-3850 | 2900 MHz | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 14683 MB/s | 12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Quad DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | ||
| 13197 MB/s | 4x Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 12775 MB/s | 8x Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Quad DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | ||
| 12332 MB/s | 8x Atom C2750 | 2400 MHz | Supermicro A1SAi-2750F | Avoton | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 12032 MB/s | 4x A10-7850K | 3700 MHz | Gigabyte GA-F2A88XM-D3H | A88X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-31 CR2 | ||
| 10219 MB/s | 4x Celeron N3150 | 1600 MHz | ASRock N3150B-ITX | Braswell Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR2 | ||
| 10132 MB/s | 4x Celeron J1900 | 2000 MHz | Gigabyte GA-J1900N-D3V | BayTrailD Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 9989 MB/s | 4x A10-5800K | 3800 MHz | Asus F2A55-M | A55 Int. | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 9949 MB/s | 2x Core i5-650 HT | 3200 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 9741 MB/s | 4x A10-6800K | 4100 MHz | Gigabyte GA-F2A85X-UP4 | A85X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-27 CR2 | ||
| 8868 MB/s | 2x Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | ||
| 8742 MB/s | 8x Opteron 2344 HE | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Quad DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | ||
| 7917 MB/s | Nano X2 L4350 | 1600 MHz | VIA EPIA-M900 | VX900H Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 CR2 | ||
| 7738 MB/s | 4x Opteron 2210 HE | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Quad DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | ||
| 7114 MB/s | 4x Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 7090 MB/s | 6x Phenom II X6 Black 1100T | 3300 MHz | Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2 | AMD890GX Int. | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR2 | ||
| 7084 MB/s | 4x Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | ||
| 6719 MB/s | 8x Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | ||
| 5754 MB/s | 2x Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 5654 MB/s | 2x Pentium EE 955 HT | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | ||
| 5639 MB/s | P4EE HT | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | ||
| 5508 MB/s | 4x Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 5464 MB/s | 2x Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | ||
| 4868 MB/s | 2x Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 4830 MB/s | 4x Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | ||
| 4715 MB/s | 2x Atom D2500 | 1866 MHz | Intel D2500CC | NM10 Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 CR2 | ||
| 4702 MB/s | 4x Athlon 5350 | 2050 MHz | ASRock AM1B-ITX | Yangtze Int. | DDR3-1600 SDRAM | 11-11-11-28 CR2 | ||
| 4260 MB/s | 2x Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 4219 MB/s | 2x Xeon HT | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | ||
| 4095 MB/s | Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | ||
| 4054 MB/s | 2x E-350 | 1600 MHz | ASRock E350M1 | A50M Int. | DDR3-1066 SDRAM | 8-8-8-20 CR1 | ||
| 3804 MB/s | Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | ||
| 3588 MB/s | Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965GF | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | ||
| 3157 MB/s | Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | ||
| 2831 MB/s | Atom 230 HT | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | ||
| 2797 MB/s | Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 CR2 | ||
| 2474 MB/s | 4x Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | ||
| 2345 MB/s | 8x Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | ||
| 2335 MB/s | Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 |
| Bellek Kopyalama |
| CPU | CPU Saati | Anakart | Çipset | Bellek | CL-RCD-RP-RAS | |||
| 104455 MB/s | 20x Xeon E5-2660 v3 HT | 2600 MHz | Supermicro X10DRi | C612 | Octal DDR4-1866 | 13-13-13-31 CR1 | ||
| 68802 MB/s | 32x Opteron 6274 | 2200 MHz | Supermicro H8DGI-F | SR5690 | Octal DDR3-1600R | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 66844 MB/s | 16x Xeon E5-2670 HT | 2600 MHz | Supermicro X9DR6-F | C600 | Octal DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 51673 MB/s | 6x Core i7-6850K HT | 3600 MHz | Asus Strix X99 Gaming | X99 | Quad DDR4-2400 | 16-16-16-39 CR2 | ||
| 49929 MB/s | 6x Core i7-4930K HT | 3400 MHz | Gigabyte GA-X79-UD3 | X79 | Quad DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 47593 MB/s | 6x Core i7-5820K HT | 3300 MHz | Gigabyte GA-X99-UD4 | X99 | Quad DDR4-2133 | 15-15-15-36 CR2 | ||
| 42376 MB/s | 6x Core i7-3960X Extreme HT | 3300 MHz | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | ||
| 39214 MB/s | 6x Ryzen 5 1600X HT | 3700 MHz | MSI B350 Tomahawk (MS-7A34) | B350 | Dual DDR4-2933 | 16-16-16-36 CR1 | ||
| 34871 MB/s | 8x Xeon X5550 HT | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Hexa DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 31220 MB/s | 4x Core i7-6700K HT | 4000 MHz | Gigabyte GA-Z170X-UD3 | Z170 Int. | Dual DDR4-2133 | 14-14-14-35 CR2 | ||
| 25025 MB/s | 4x Core i7-5775C HT | 3300 MHz | Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 | Z97 Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 24586 MB/s | 6x Core i7-990X Extreme HT | 3466 MHz | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 23675 MB/s | 8x FX-8150 | 3600 MHz | Asus M5A97 | AMD970 | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 22848 MB/s | 8x FX-8350 | 4000 MHz | Asus M5A99X Evo R2.0 | AMD990X | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 22734 MB/s | 6x FX-6100 | 3300 MHz | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 22724 MB/s | 4x Core i7-3770K HT | 3500 MHz | MSI Z77A-GD55 | Z77 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | ||
| 21525 MB/s | 4x Core i7-965 Extreme HT | 3200 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 21457 MB/s | 4x Xeon E3-1245 v3 HT | 3400 MHz | Supermicro X10SAE | C226 Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 21249 MB/s | 4x Core i7-4770 HT | 3400 MHz | Intel DZ87KLT-75K | Z87 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-27 CR2 | ||
| 19581 MB/s | 4x A10-7850K | 3700 MHz | Gigabyte GA-F2A88XM-D3H | A88X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-31 CR2 | ||
| 18021 MB/s | 4x A10-5800K | 3800 MHz | Asus F2A55-M | A55 Int. | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | ||
| 17620 MB/s | 4x Core i7-2600 HT | 3400 MHz | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 17534 MB/s | 4x A10-6800K | 4100 MHz | Gigabyte GA-F2A85X-UP4 | A85X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-27 CR2 | ||
| 17354 MB/s | 8x Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Quad DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | ||
| 17000 MB/s | 12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Quad DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | ||
| 16721 MB/s | 8x Atom C2750 | 2400 MHz | Supermicro A1SAi-2750F | Avoton | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | ||
| 15482 MB/s | 4x Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 14003 MB/s | 2x Core i5-650 HT | 3200 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 13992 MB/s | 4x A8-3850 | 2900 MHz | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 12429 MB/s | 6x Phenom II X6 Black 1100T | 3300 MHz | Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2 | AMD890GX Int. | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR2 | ||
| 12151 MB/s | 8x Opteron 2344 HE | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Quad DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | ||
| 11359 MB/s | 4x Celeron J1900 | 2000 MHz | Gigabyte GA-J1900N-D3V | BayTrailD Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | ||
| 11336 MB/s | 4x Celeron N3150 | 1600 MHz | ASRock N3150B-ITX | Braswell Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR2 | ||
| 9664 MB/s | 4x Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 9454 MB/s | 4x Opteron 2210 HE | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Quad DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | ||
| 8965 MB/s | 2x Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | ||
| 8208 MB/s | 8x Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | ||
| 7804 MB/s | 4x Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 7709 MB/s | 4x Athlon 5350 | 2050 MHz | ASRock AM1B-ITX | Yangtze Int. | DDR3-1600 SDRAM | 11-11-11-28 CR2 | ||
| 7409 MB/s | 4x Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | ||
| 6800 MB/s | 2x Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | ||
| 6272 MB/s | 2x Pentium EE 955 HT | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | ||
| 6130 MB/s | P4EE HT | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | ||
| 5916 MB/s | Nano X2 L4350 | 1600 MHz | VIA EPIA-M900 | VX900H Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 CR2 | ||
