UzmanDR
Decapat
Daha fazla
- Cinsiyet
- Erkek
- Meslek
- Öğrenci,Kurye
| Gönderme Hızı | İndirme Hızı | |
|---|---|---|
| Mevcut Veri Oranı (Kbps) | 3072 | 35833 |
| Maximum Veri Oranı (Kbps) | 29227 | 73099 |
| INP (Sembol) | 0 | 0 |
| Çapraz | ON | ON |
| Hat Zayıflaması (dB) | 16.8 | 15.3 |
| Hatalar (Pkts) | 0 | 0 |
| Gecikme (ms) | 0 | 0 |
| Alım Gücü (dBm) | 8 | 14 |
| U0 | U1 | U2 | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Zayıflaması (dB) | 31.6 | 16.8 | 20.7 | 15.3 | 24.3 | 30.4 |
| Sinyal Zayıflaması (dB) | N/A | 16.8 | 21.9 | 14.5 | 24.5 | 30.4 |
| SNR Margin (dB) | N/A | 30 | 28.1 | 18.9 | 19 | 18.8 |
| Alım Gücü (dBm) | -8.7 | 5.4 | 4.5 | 11.5 | 7.6 | 7.3 |
Değerlerim normal mi sizce?
Son düzenleyen: Moderatör: