| İŞLEMCİ: | INTEL i5 4690K 3.5 GHz, Socket 1150, 6MB, 22nm, 88W | 648,89 TL + KDV |
| |
| ANAKART: | MSI Z97 GAMING 5, Z97, DDR3, Socket 1150 | 475,13 TL + KDV |
| |
| BELLEK - RAM: | GSKILL RipjawsX 8 GB (2X 4GB) DDR3 1600 MHZ RAM CL9 (1.5 Volt) (F3-12800CL9D-8GBXL) | 209,06 TL + KDV |
| |
| HARD DISK: | SEAGATE 1 TB HDD SATA III 64 MB 7200 rpm ST1000DM003 | 157,47 TL + KDV |
| |
| EKRAN KARTI: | GIGABYTE GTX 970 G1 Gaming, 4GB, GDDR5, 256 bit 1329/7000 Mhz Ekran Kartı (GV-N970G1 GAMING-4GD) | 1.110,44 TL + KDV |
| |
| KASA: | ZALMAN Z3 Plus, USB 3.0, 4x 12cm Fanlı Kasa (PSU Yok) | 141,18 TL + KDV |
| |
| PSU: | ZALMAN ZM600-LX 600W PSU | 157,47 TL + KDV |
| |
| İŞLEMCİ SOĞUTUCU: | CORSAIR H60 HYDRO SERIES 120mm AMD/Intel LGA Bakır Sıvı Soğutma | 249,78 TL + KDV |
| |
| SSD: | SAMSUNG 850 Evo 120GB SATA3 540/520 SSD MZ-75E120BW | 203,63 TL + KDV |
|
| TOPLAM : | 3.353,03 TL | |
| KDV (%18) : | 603,54 | |
| NAKİT / HAVALE (TL) : | 3.956,57 TL |
| İŞLEMCİ: | INTEL i5 4590 3.3 GHz, Socket 1150, 6MB, 22nm, 84W | 515,85 TL + KDV |
| |
| ANAKART: | MSI H97 GAMING 3, H97, DDR3, Socket 1150, OB VGA | 339,38 TL + KDV |
| |
| BELLEK - RAM: | GSKILL RipjawsX 8 GB (2X 4GB) DDR3 1600 MHZ RAM CL9 (1.5 Volt) (F3-12800CL9D-8GBXL) | 209,06 TL + KDV |
| |
| HARD DISK: | SEAGATE 1 TB HDD SATA III 64 MB 7200 rpm ST1000DM003 | 157,47 TL + KDV |
| |
| EKRAN KARTI: | GIGABYTE GTX 970 G1 Gaming, 4GB, GDDR5, 256 bit 1329/7000 Mhz Ekran Kartı (GV-N970G1 GAMING-4GD) | 1.110,44 TL + KDV |
| |
| KASA: | CORSAIR Carbide 300R Siyah Kasa 600W (CC-9011014-600CX) | 409,97 TL + KDV |
| |
| SSD: | SAMSUNG 850 Evo 120GB SATA3 540/520 SSD MZ-75E120BW | 203,63 TL + KDV |
|
| TOPLAM : | 2.945,78 TL | |
| KDV (%18) : | 530,24 | |
| NAKİT / HAVALE (TL) : | 3.476,01 TL |
Neden?Gainward ekran kartı başlı başına alınmaması için bir sebep benim için.
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için gerekli çerezleri ve deneyiminizi iyileştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.