TurkNet'in yaptığı son zamlardan sonra alternatif firma arayaşına geçtim. FixNet'e denk geldim, Edirne merkezli olması sebebiyle yurt dışı gecikme sürelerinin düştüğünü, tersine yurt içi gecikme sürelerinin arttığını söylediklerini gördüm. İlk 6 ay indirim kampanyası başlatmışlar ve arkadaşını getir kampanyasıyla da çok ucuza denk geldi. 100 Mbps fiber ilk 6 ay indirimli 350 TL. Arkadaşını getir kampanyasıda 12 ay boyunca 30 TL'lik bir indirim sağlıyor, böylelikle 320 TL gibi bir fiyata denk geliyor, paketler hakkında detaylı bilgiyi FixNet'in sitesinden bulabilirsiniz. e-Devlet üzerinden akşam 7 civarında transfer başvurusu yaptım. Telefonla arandım, e-Devlet'e mobil bankacılıkla giriş yapıp sözleşmeyi onayladım. Ertesi sabah onay için aradılar, geçiş işlemi sağlandı ve modem ayarlarını uzaktan kendileri yaptılar.
Altyapı: FTTH.
Testlerin yapıldığı konum: Yalova.
Sosyal medya kullanımında bir sıkıntı yaşamadım. Günlük internet kullanımı aynı.
vie.valve.net adresine ping karşılaştırması yapalım.
TurkNet:
FixNet:
Bir de CS FACEIT sunucularının ping değerlerine bakalım. Test yapılan IP'ler FACEIT sunucu sağlayıcısı Hiperz'nin teknik destek kısmında verilen iplerdir. Tüm tracert sonuçları çok yer kaplayacak diye şöyle bir tablo oluşturdum.
Genel olarak gecikme sürelerinde azalma mevcut. FixNet'e geçeli daha 3 gün oluyor. Bu süre zarfında şu anlık bir packet loss sıkıntısıyla karşılaşmadım.
Meraklısına detaylı tracert değerleri.
Altyapı: FTTH.
Testlerin yapıldığı konum: Yalova.
Sosyal medya kullanımında bir sıkıntı yaşamadım. Günlük internet kullanımı aynı.
vie.valve.net adresine ping karşılaştırması yapalım.
TurkNet:
FixNet:
Bir de CS FACEIT sunucularının ping değerlerine bakalım. Test yapılan IP'ler FACEIT sunucu sağlayıcısı Hiperz'nin teknik destek kısmında verilen iplerdir. Tüm tracert sonuçları çok yer kaplayacak diye şöyle bir tablo oluşturdum.
| Sunucular | Almanya | Almanya | Almanya | Almanya, | Bosna | Almanya, | Hollanda | Hollanda | Hollanda | Hollanda | Hollanda | İsveç | İsveç | İsveç | İsveç | İsveç | UK | UK | UK | UK | Fransa | Fransa | Rusya | Rusya | Rusya | Türkiye | Türkiye |
| Türknet | 44 | 45 | 39 | 38 | 42 | 40 | 54 | 55 | 49 | 55 | 50 | 61 | 61 | 60 | 63 | 62 | 50 | 54 | 52 | 52 | 47 | 56 | 82 | 84 | 80 | 8 | 7 |
| Fixnet | 40 | 41 | 36 | 41 | 36 | 40 | 44 | 44 | 46 | 47 | 42 | 57 | 64 | 56 | 59 | 57 | 49 | 52 | 49 | 54 | 44 | 48 | 75 | 72 | 82 | 12 | 21 |
| Ping karşılaştırması | -4 | -4 | -3 | 3 | -6 | 0 | -10 | -11 | -3 | -8 | -8 | -4 | 3 | -4 | -4 | -5 | -1 | -2 | -3 | 2 | -3 | -8 | -7 | -12 | 2 | 4 | 14 |
Genel olarak gecikme sürelerinde azalma mevcut. FixNet'e geçeli daha 3 gün oluyor. Bu süre zarfında şu anlık bir packet loss sıkıntısıyla karşılaşmadım.
Sal 10.09.2024
18:37:58, 47.
De. M
Tracing route to VE614-S1-h7ad5.agr1-dedi. Bb. Wiit. Network [85.114.146.1]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 9 ms 9 ms 9 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 8 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * 7 ms 198.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.198]
9 47 ms 47 ms 47 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.149.0]
10 42 ms 41 ms 41 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.136.212]
11 43 ms 43 ms 43 ms ddf-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.135.151]
12 44 ms 43 ms 43 ms ddf-b4-link.ip.twelve99.net [62.115.126.33]
13 44 ms 44 ms 44 ms wiit-ic-374016.ip.twelve99-cust.net [62.115.176.73]
14 44 ms 44 ms 44 ms VE614-S1-h7ad5.agr1-dedi. Bb. Wiit. Network [85.114.146.1]
Trace Complete.
de.h
Tracing route to fsn.icmp.hetzner.com [78.46.170.2]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 2 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 17 ms 18 ms 17 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 15 ms 15 ms 15 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 14 ms 14 ms 14 ms 103.244.50.221
10 39 ms 39 ms 39 ms 109.239.136.184
11 40 ms 39 ms 39 ms core4.fra.hetzner.com [213.239.224.177]
12 46 ms 45 ms 45 ms core23.fsn1.hetzner.com [213.239.224.73]
13 46 ms 45 ms 45 ms fsn1-speed.hetzner.com [78.46.170.2]
Trace Complete.
De. O
Tracing route to de-ovh-limburg-01-10g.nperf.net [145.239.244.75]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 17 ms 17 ms 17 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 15 ms 14 ms 15 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 14 ms 14 ms 14 ms 103.244.50.221
10 * * * request timed out.
11 * * * request timed out.
12 * * * request timed out.
13 * * * request timed out.
14 * * * request timed out.
15 * * * request timed out.
16 * * * request timed out.
17 * * * request timed out.
18 40 ms 39 ms 39 ms de-ovh-limburg-01-10g.nperf.net [145.239.244.75]
Trace Complete.
De. CDN77.
Tracing route to frankfurt-kvm-1.datapacket.com [185.102.219.93]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 4 ms 4 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 8 ms 9 ms 8 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 7 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 39 ms 40 ms 41 ms 79.140.89.18
10 40 ms 40 ms 40 ms vl232.fra-mc1-dist-1.cdn77.com [79.127.192.77]
11 39 ms 39 ms 38 ms frankfurt-kvm-1.datapacket.com [185.102.219.93]
Trace Complete.
De. Ckras.
Tracing route to 83.141.29.20 over a maximum of 30 hops.
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 10 ms 9 ms 8 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 8 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 41 ms 41 ms 42 ms 83.141.29.20
Trace Complete.
De. Nfo.
Tracing route to inap-b3.e2.router.frankfurt.nfoservers.com [95.172.92.254]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 4 ms 4 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 4 ms 4 ms 4 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 9 ms 9 ms 9 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 7 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * 8 ms 198.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.198]
9 46 ms 46 ms 46 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.149.0]
10 43 ms 43 ms 43 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.114.88]
11 40 ms 40 ms * ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.117]
12 40 ms 40 ms 40 ms internap-ic-373954.ip.twelve99-cust.net [62.115.41.206]
13 40 ms 40 ms 40 ms border1.ae1-bbnet1.fra002.de.unitasglobal.net [95.172.67.14]
14 40 ms 40 ms 40 ms inap-b3.e2.router.frankfurt.nfoservers.com [95.172.92.254]
Trace Complete.
Nl. Hz.
Tracing route to mirror.nforce.com [85.159.239.121]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 9 ms 8 ms 9 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 7 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 44 ms 44 ms 47 ms AE16.Edge8.frf1.sp. Lumen. Tech [4.68.63.109]
10 46 ms 46 ms 46 ms ae1.3101.ear7.ams1.neo.colt.net [171.75.9.165]
11 226 ms 68 ms 67 ms 213.19.223.187
12 55 ms 54 ms 54 ms mirror.nforce.com [85.159.239.121]
Trace Complete.
Nl. Ws.
Tracing route to iperf. Worldstream. Nl [185.182.195.76]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 9 ms 9 ms 8 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 8 ms 9 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 46 ms 47 ms 46 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.149.0]
10 40 ms 40 ms 40 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.136.218]
11 * * 53 ms adm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.137.222]
12 53 ms 52 ms 52 ms adm-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.136.229]
13 51 ms 51 ms 51 ms worldstream-ic-328512.ip.twelve99-cust.net [213.248.82.109]
14 47 ms 47 ms 47 ms 109. 236. 95.206
15 54 ms 54 ms 54 ms 109. 236. 95.181
16 55 ms 55 ms 55 ms iperf. Worldstream. Nl [185.182.195.76]
Trace Complete.
Nl. Gcp. West4.premium
Tracing route to 186.82.91.34.bc.googleusercontent.com [34.91.82.186]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 17 ms 17 ms 16 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 15 ms 15 ms 15 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 14 ms 14 ms 15 ms 72. 14.210. 191.
9 14 ms 14 ms 14 ms 72. 14.210. 190.
10 51 ms 49 ms 49 ms 186.82.91.34.bc.googleusercontent.com [34.91.82.186]
Trace Complete.
Nl. CDN77.
Tracing route to 756694154.ams.cdn77.com [185.102.218.1]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 9 ms 9 ms 9 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 8 ms 7 ms 8 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 55 ms 55 ms 56 ms datacamp-146.amster32.ams.seabone.net [195.22.213.146]
10 55 ms 55 ms 55 ms vl221.ams-eq6-dist-1.cdn77.com [185.229.188.209]
11 55 ms 55 ms 55 ms 756694154.ams.cdn77.com [185.102.218.1]
Trace Complete.
Nl. Leaseweb.
Tracing route to mirror.ams1.nl.leaseweb.net [5.79.108.33]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 4 ms 4 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 * 17 ms * 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 15 ms 15 ms 15 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 15 ms 14 ms 14 ms as12735.226.72.netix.net [185.1.226.72]
9 52 ms 52 ms 52 ms 193.218.0. 32.
10 52 ms 52 ms 52 ms 31.31.34.124
11 51 ms 51 ms 53 ms ae-101.br01.ams-01.nl.leaseweb.net [31.31.38.115]
12 52 ms 52 ms 52 ms po-1.ce06.ams-01.nl.leaseweb.net [81.17.34.69]
13 50 ms 50 ms 50 ms mirror.ams1.nl.leaseweb.net [5.79.108.33]
Trace Complete.
Nl. i3D.
Tracing route to static.cdn.i3d.net [103.194.167.213]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 10 ms 9 ms 9 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 7 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 * * * request timed out.
10 288 ms 288 ms 288 ms be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.141]
11 287 ms 287 ms 288 ms be12488.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.51.41]
12 289 ms 289 ms 290 ms be2490.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.42.85]
13 289 ms 288 ms 288 ms be4986.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com [154.54.162.169]
14 293 ms 292 ms 292 ms be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.7.129]
15 289 ms 288 ms 299 ms be5068.ccr32.oma02.atlas.cogentco.com [154.54.166.73]
16 289 ms 288 ms 289 ms be4995.ccr22.den01.atlas.cogentco.com [154.54.165.213]
17 293 ms 292 ms 292 ms be5456.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com [154.54.45.166]
18 293 ms 293 ms 293 ms be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.44.141]
19 289 ms 289 ms 288 ms be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com [154.54.43.14]
20 292 ms 303 ms 292 ms be3696.ccr72.tyo01.atlas.cogentco.com [154.54.86.138]
21 292 ms 293 ms 292 ms be3929.ccr71.tyo01.atlas.cogentco.com [154.54.83.189]
22 289 ms 288 ms 288 ms be2999.agr61.tyo01.atlas.cogentco.com [154.54.89.182]
23 306 ms 295 ms 289 ms 154.18.1.186
24 287 ms 287 ms 286 ms hosted-by.i3d.net [103.194.167.213]
Trace Complete.
SE. A
Tracing route to se-net.as51430.net [79.142.78.1]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 9 ms 10 ms 8 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 8 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 46 ms 46 ms 46 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.149.0]
10 40 ms 40 ms 40 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.114.90]
11 40 ms 40 ms 40 ms ffm-b18-link.ip.twelve99.net [62.115.132.233]
12 41 ms 41 ms 41 ms glesys-ic-384552.ip.twelve99-cust.net [213.248.90.145]
13 53 ms 53 ms 53 ms be-13.cr2.cop1.dk.portlane.net [80.67.9.36]
14 * 54 ms 54 ms be-5.cr1.mal4.se.portlane.net [80.67.4.230]
15 62 ms 62 ms 61 ms be-5.cr2.sto1.se.portlane.net [80.67.4.246]
16 62 ms 62 ms 61 ms be-1.pe4.sto1.se.portlane.net [80.67.4.131]
17 60 ms 60 ms 60 ms 80.67.12.113
18 61 ms 61 ms 61 ms se-net.as51430.net [79.142.78.1]
Trace Complete.
SE. M
Tracing route to Speed. SE. M.247.ro [146.70.145.75]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 10 ms 9 ms 51 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 8 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 46 ms 46 ms 46 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.149.0]
10 41 ms 40 ms 40 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.136.218]
11 62 ms 62 ms 62 ms sto-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.138.104]
12 * * * request timed out.
13 62 ms 62 ms 61 ms m247europesrl-ic-376960.ip.twelve99-cust.net [62.115.180.201]
14 603 ms 643 ms 817 ms irb-3103.agg1v. STK1.SE. M.247.ro [146.70.1.215]
15 62 ms 61 ms 62 ms VLAN1904.AS04.STK1.SE. M.247.ro [217.138.223.63]
16 61 ms 60 ms 61 ms 146. 70. 145.75
Trace Complete.
SE. CDN77.
Tracing route to 839925696.sto.cdn77.com [185.76.9.135]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 4 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 2 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 8 ms 9 ms * 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 8 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 46 ms 46 ms 46 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.149.0]
10 40 ms 40 ms 41 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.136.212]
11 62 ms 63 ms 62 ms sto-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.143.28]
12 62 ms 62 ms 63 ms sto-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.118.107]
13 59 ms 59 ms 59 ms datacamp-ic-355851.ip.twelve99-cust.net [62.115.191.202]
14 59 ms 59 ms 59 ms vl202.sto-itx-dist-1.cdn77.com [79.127.192.35]
15 60 ms 60 ms 60 ms 839925696.sto.cdn77.com [185.76.9.135]
Trace Complete.
SE. Frag.
Tracing route to sw01-se.fragnet.net [185.62.206.1]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 4 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 10 ms 9 ms 9 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 8 ms 8 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * 7 ms 198.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.198]
9 47 ms * 47 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.149.0]
10 41 ms 41 ms 41 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.114.88]
11 63 ms 63 ms 64 ms sto-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.143.28]
12 63 ms 64 ms 63 ms sto-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.118.107]
13 64 ms 64 ms 64 ms fragnetnetworks-ic-384035.ip.twelve99-cust.net [80.239.161.235]
14 63 ms 63 ms 63 ms sw01-se.fragnet.net [185.62.206.1]
Trace Complete.
SE. Excellent.
Tracing route to ı. Ragequit. When. I. Die. On. Brutalcs. Nu [178.236.67.35]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 4 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 4 ms 4 ms 4 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 9 ms 9 ms 9 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 8 ms 8 ms 8 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 47 ms 47 ms 47 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.149.0]
10 41 ms 41 ms 41 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.114.90]
11 55 ms 54 ms 55 ms kbn-bb6-link.ip.twelve99.net [62.115.114.94]
12 55 ms 54 ms 54 ms kbn-b4-link.ip.twelve99.net [62.115.136.231]
13 55 ms 55 ms 55 ms teleservice-ic-374316.ip.twelve99-cust.net [62.115.185.137]
14 63 ms 63 ms 64 ms 85.30. 128.78
15 * * * request timed out.
16 62 ms 62 ms 62 ms ı. Ragequit. When. I. Die. On. Brutalcs. Nu [178.236.67.35]
Trace Complete.
UK. O
Tracing route to eri.proof.ovh.net [198.244.202.178]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 4 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 17 ms 17 ms 16 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 15 ms 15 ms 15 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 14 ms 14 ms 14 ms 103.244.50.221
10 * * * request timed out.
11 * * * request timed out.
12 * * * request timed out.
13 * * * request timed out.
14 46 ms 47 ms 47 ms be103.RBX-G2-nc5.fr. EU [94.23.122.240]
15 49 ms 49 ms 49 ms lon-drch-sbb1-nc5.uk.EU [54.36.50.230]
16 * * 53 ms be101.lon1-eri1-g2-nc5.uk.EU [91.121.215.119]
17 * * * request timed out.
18 * * * request timed out.
19 * * * request timed out.
20 * * * request timed out.
21 50 ms 50 ms 50 ms eri.proof.ovh.net [198.244.202.178]
Trace Complete.
UK. Hydra.
Tracing route to 1.150.38.185.baremetal.zare.com [185.38.150.1]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 4 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 9 ms 9 ms 9 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 7 ms 8 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * 7 ms * 198.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.198]
9 54 ms 54 ms 54 ms 1.150.38.185.baremetal.zare.com [185.38.150.1]
Trace Complete.
UK. CDN77.
Tracing route to 875667333.lon.cdn77.com [185.59.221.51]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 3 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 3 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 9 ms 9 ms 10 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 7 ms 7 ms 7 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 52 ms 52 ms 52 ms 875667333.lon.cdn77.com [185.59.221.51]
Trace Complete.
Fr. O
Tracing route to ns3107933.IP-54-37-87.EU [54.37.87.229]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
3 3 ms 3 ms 4 ms 37.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.37]
4 3 ms 3 ms 3 ms 38.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.38]
5 4 ms 3 ms 3 ms 41.92.146.159.srv.turk.net [159.146.92.41]
6 16 ms 17 ms 17 ms 77.110.223.31.srv.turk.net [31.223.110.77]
7 15 ms 16 ms 15 ms 62.99.154.212.dsl.dynamic.turk.net [212.154.99.62]
8 * * * request timed out.
9 14 ms 14 ms 14 ms 103.244.50.221
10 * * * request timed out.
11 * * * request timed out.
12 * * * request timed out.
13 * * * request timed out.
14 50 ms 50 ms 50 ms BE105.GRA-G1-nc5.fr. EU [213.186.32.212]
15 * * * request timed out.
16 * * * request timed out.
17 * * * request timed out.
18 * * * request timed out.
19 47 ms 47 ms 47 ms ns3107933.IP-54-37-87.EU [54.37.87.229]
Trace Complete.
Fr. CDN77.
Tracing route to 184555216.par.cdn77.com [185.93.2.193]
Over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms hgw. Local [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.1.74
