| Model | Idle | Gaming, Open-Air Bench | VRM | Gaming, Closed Case |
|---|---|---|---|---|
| Asus R9290X-DC2OC-4GD5 R9 290X DirectCU II OC | 34 °C | 76 °C | 92 °C | 84-85 °C |
| Sapphire Tri-X OC R9 290X | 35 °C | 73 °C | 85 °C | 70-72 °C |
| Gigabyte GV-R929XOC-4GD R9 290X Windforce OC Press Sample | 34 °C | 84 °C | 86 °C | 83 °C |
| Gigabyte GV-R929XOC-4GD R9 290X Windforce OC Mass Production | 34 °C | 83 °C | 87 °C | 81 °C |
| HIS R9 290X IceQ X² Turbo | 35 °C | 78 °C | 70 °C | 81-82 °C |
| MSI R9 290X Gaming 4G | 34 °C | 76 °C | 73 °C | 75-76 °C |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için gerekli çerezleri ve deneyiminizi iyileştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.