Arkadaşlar merhaba, @Sylveon `un başlatmış, @GeistDerTechnik `in de devam ettirmiş olduğu anakart karşılaştırma tablosu akımına ben de katılıyorum. İsterseniz öncelikle tabloyu size sunayım:
Size önerim şöyle olacak: Giriş seviyesinde iyi OC performansı ve özellikler istiyorsanız ASRock Z490M Pro4 alabilirsiniz. Orta seviyede yüksek OC denemeleri yapmayacaksanız ama çok iyi özellikler istiyorsanız Gaming Edge modelini seçebilirsiniz. Üst seviyede ASUS Z490-G WiFi alınmalı. Bu tabloda bazı kaynaklardan alıntılar yaptım (Techpowerup, Tom`s Hardware, Newegg gibi), siz de (küçük alıntılar hariç) kaynak belirterek benden alıntı yapabilirsiniz. Okuduğunuz için teşekkür ederim, tüm yorum ve sorularınıza açığım.
| Anakart modeli | VRM komponentleri | RAM slot ve özellikleri | Genişletme slotları | Arka giriş-çıkış portları | Header`lar | Soğutma girişleri | RGB desteği | BIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock Z490M Pro4 | 8+2 faz, uP9521R PWM kontrolcü, 8x 65A PDC3908/PDC3906 CPU MOSFET, 2x 65A PDC3908/PDC3906 SoC MOSFET | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-36000U/DDR4-4500 (OC), max. 128GB (UDIMM) | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 3.0 x1, 2x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280), 1x M.2/E-Key (PCIe/Intel CNVi, 2230) CFX desteği | 1x VGA (iGPU), 1x HDMI 1.4b (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (Z490), 1x USB-A 3.1 (Z490), 4x USB-A 3.0, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 3x Ses bağlantısı (Realtek ALC1200), 1x PS/2 Kombo | 2x USB 3.0 Header (4x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0), 4x SATA 6Gb/s (Z490), 1x TPM-Header, 1x Thunderbolt-Header 5-Pin, 1x Buzzer Header , 1x Kasa Sensörü Header | 1x 4 pin CPU soğutucusu, 1x 4 pin pompa, 4x 4 pin kasa fanı | 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A) | 16MB |
| ASUS Prime Z490M-Plus | 8+1 faz, ASP1900B PWM kontrolcü, 8x 50A SiC639 CPU MOSFET, 1x 50A SiC639 SoC MOSFET | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-35200U/DDR4-4400 (OC), max. 128GB (UDIMM) | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (PCIe/Intel CNVi, 2230) CFX desteği | 1x DVI-D (iGPU), 1x HDMI 1.4b (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (Z490), 1x USB-A 3.1 (Z490), 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 3x Ses bağlantısı (Realtek ALC887), 1x PS/2 Kombo | 2x USB 3.0 Header (4x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0), 5x SATA 6Gb/s (Z490), 1x Seri Header, 1x TPM-Header, 1x S/PDIF-Header | 1x 4 pin CPU soğutucusu, 1x 4 pin pompa, 3x 4 pin kasa fanı | 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A) | 16MB |
| ASUS ROG Strix Z490-G Gaming | 12+2 faz, ASP1900B PWM kontrolcü, 12x 50A SiC639 CPU MOSFET, 2x 50A SiC639 SoC MOSFET | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-38400U/DDR4-4800 (OC), max. 128GB (UDIMM) | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/2280/2260/2242) CFX desteği | 1x HDMI 1.4b (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (Z490), 1x USB-A 3.1 (Z490), 4x USB-A 3.0, 1x 2.5GBase-T (Intel I225-V), 5x Ses bağlantısı (Realtek ALC1220), 1x S/PDIF | 1x USB-C 3.1 Key-A Header (Z490), 1x USB 3.0 Header (2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0), 6x SATA 6Gb/s (Z490) | 2x 4 pin CPU soğutucusu, 1x 4 pin pompa, 3x 4 pin kasa fanı, 1x termal sensör | 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A, ASUS Gen2) | 24MB |
| ASUS ROG Strix Z490-G Gaming WiFi | 12+2 faz, ASP1900B PWM kontrolcü, 12x 50A SiC639 CPU MOSFET, 2x 50A SiC639 SoC MOSFET | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-38400U/DDR4-4800 (OC), max. 128GB (UDIMM) | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/2280/2260/2242) CFX desteği | 1x HDMI 1.4b (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (Z490), 1x USB-A 3.1 (Z490), 4x USB-A 3.0, 1x 2.5GBase-T (Intel I225-V), 5x Ses bağlantısı (Realtek ALC1220), 1x S/PDIF, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2, Intel AX201), Bluetooth 5.1 | 1x USB-C 3.1 Key-A Header (Z490), 1x USB 3.0 Header (2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0), 6x SATA 6Gb/s (Z490) | 2x 4 pin CPU soğutucusu, 1x 4 pin pompa, 3x 4 pin kasa fanı, 1x termal sensör | 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A, ASUS Gen2) | 24MB |
| Gigabyte Z490M Ultra Durable | 4+2 faz, 8x 46A 4C10N/4C06N CPU MOSFET, 2x 46A 4C10N/4C06N SoC MOSFET | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-35200U/DDR4-4400 (OC), max. 128GB (UDIMM) | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242) CFX desteği | 1x DVI (iGPU), 1x HDMI 1.4b (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-A 3.1 (Z490), 1x USB-C 3.0, 4x USB-A 3.0, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 3x Ses bağlantısı (Realtek ALC887), 1x PS/2 Kombo | 1x USB 3.0 Header (2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0), 6x SATA 6Gb/s (Z490), 1x Seri Header, 1x TPM-Header, 1x Thunderbolt-Header 5-Pin, 1x RTD3-Header | 1x 4 pin CPU soğutucusu, 3x 4 pin kasa fanı | 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 2A), 1x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 5A) | 32MB |
| Gigabyte Z490M Gaming X | 11+1 faz, ISL69269 PWM kontrolcü, 11x 46A 4C10N/4C06N CPU MOSFET, 1x 46A 4C10N/4C06N SoC MOSFET | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-35200U/DDR4-4400 (OC), max. 128GB (UDIMM) | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242) CFX desteği | 1x HDMI 1.4b (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (Z490), 1x USB-A 3.1 (Z490), 4x USB-A 3.0, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 6x Ses bağlantısı (Realtek ALC1200), 1x PS/2 Kombo | 1x USB 3.0 Header (2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0), 6x SATA 6Gb/s (Z490), 1x Seri Header, 1x TPM-Header, 1x Thunderbolt-Header 5-Pin, 1x RTD3-Header, 1x S/PDIF-Header | 1x 4 pin CPU soğutucusu, 3x 4 pin kasa fanı | 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 2A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 5A) | 32MB |
| MSI Z490M Gaming Edge WiFi | 12+1 faz, RT3609BE PWM kontrolcü, 12x 46A 4C10N/4C06N CPU MOSFET, 1x 46A 4C10N/4C06N SoC MOSFET | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-38400U/DDR4-4800 (OC), max. 128GB (UDIMM) | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8), 2x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) SLI-CFX desteği | 1x HDMI 1.4b (iGPU), 1x DisplayPort 1.2 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (Z490), 1x USB-A 3.1 (Z490), 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x 2.5GBase-T (Realtek RTL8125B-CG), 5x Ses bağlantısı (Realtek ALC1220), 1x S/PDIF, 1x PS/2 Kombo WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2, Intel AX201), Bluetooth 5.1 | 1x USB-C 3.1 Key-A Header (Z490), 1x USB 3.0 Header (2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0), 4x SATA 6Gb/s (Z490), 1x Seri Header, 1x TPM-Header, 1x Kasa Sensörü Header | 1x 4 pin CPU soğutucusu, 1x 4 pin pompa, 3x 4 pin kasa fanı | 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A) | 32MB |
Son düzenleme: