| GPU Temperature Comparison | ||
|---|---|---|
| Idle | Load | |
| MSI GTX 780 LIGHTNING | 30°C | 75°C |
| MSI GTX 780 GAMING | 30°C | 73°C |
| ASUS GTX 780 DC II | 35°C | 67°C |
| EVGA GTX 780 SC | 34°C | 74°C |
| Gigabyte GTX 780 | 37°C | 72°C |
| NVIDIA GTX 780 | 37°C | 81°C |
| NVIDIA GTX Titan | 30°C | 81°C |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için gerekli çerezleri ve deneyiminizi iyileştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.