RX 580 sistemde MSI Dragon Center açılmıyor ve bilgisayar silent modda kalıyor

TmrkcrCan

Femtopat
Katılım
14 Eylül 2020
Mesajlar
12
Dün gece yatmadan önce oyun indirmek için bilgisayarımı Dragon Center'dan silent moda aldım. Sabah bilgisayara reset atıp tekrardan balanced moda almak için Dragon Center'ı açtım fakat uygulama açıldığı gibi komple kapandı araştırdım Vanguard yüzünden olduğu yazıyordu sildim olmadı Valorant'ı sildim olmadı, yeni sürümü kurdum bu sefer de olmadı ne yapmalıyım?

Ekran kartı: ASUS Dual RX 580 8 GB.
İşlemci: Ryzen 3 3100.
Anakart: MSI A320M Bazooka.
 
Komut istemi CMD'yi yönetici olarak çalıştırıp

Kod:
tasklist> c:\islem.txt
kodunu yazıp daha sonra C: sürücünüz içinde oluşan islem.txt dosyasının kendisini veya içeriğini kod olarak buraya ekler misiniz?
 
Kod:
Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 K
System                           4 Services                   0      1.924 K
Registry                       124 Services                   0     71.868 K
smss.exe                       456 Services                   0      1.096 K
csrss.exe                      572 Services                   0      5.556 K
wininit.exe                    688 Services                   0      5.856 K
services.exe                   760 Services                   0     10.352 K
lsass.exe                      784 Services                   0     19.076 K
svchost.exe                    980 Services                   0      3.016 K
svchost.exe                   1004 Services                   0     26.780 K
fontdrvhost.exe                 84 Services                   0      3.552 K
svchost.exe                    808 Services                   0     15.844 K
svchost.exe                   1044 Services                   0      7.656 K
svchost.exe                   1272 Services                   0      8.636 K
svchost.exe                   1280 Services                   0     10.900 K
svchost.exe                   1340 Services                   0     13.144 K
svchost.exe                   1384 Services                   0      5.748 K
svchost.exe                   1420 Services                   0     12.072 K
svchost.exe                   1548 Services                   0     13.980 K
svchost.exe                   1584 Services                   0      9.544 K
svchost.exe                   1660 Services                   0      5.424 K
svchost.exe                   1732 Services                   0      6.624 K
svchost.exe                   1764 Services                   0      9.124 K
amdfendrsr.exe                1772 Services                   0      5.700 K
atiesrxx.exe                  1784 Services                   0      5.392 K
svchost.exe                   1824 Services                   0      6.308 K
svchost.exe                   1952 Services                   0     10.260 K
svchost.exe                   2044 Services                   0      8.168 K
svchost.exe                   2064 Services                   0      5.936 K
svchost.exe                   2112 Services                   0      6.628 K
svchost.exe                   2192 Services                   0      7.976 K
svchost.exe                   2332 Services                   0      5.032 K
svchost.exe                   2340 Services                   0     12.904 K
svchost.exe                   2348 Services                   0      6.656 K
svchost.exe                   2444 Services                   0      8.092 K
Memory Compression            2452 Services                   0    257.596 K
svchost.exe                   2508 Services                   0      6.668 K
svchost.exe                   2516 Services                   0      6.864 K
svchost.exe                   2684 Services                   0     14.156 K
svchost.exe                   2824 Services                   0      5.684 K
svchost.exe                   2832 Services                   0      8.024 K
svchost.exe                   2868 Services                   0     18.988 K
svchost.exe                   2900 Services                   0     12.176 K
spoolsv.exe                   3020 Services                   0     12.156 K
svchost.exe                   2224 Services                   0     12.760 K
svchost.exe                   2284 Services                   0      6.464 K
svchost.exe                   3168 Services                   0     12.972 K
svchost.exe                   3176 Services                   0     19.444 K
svchost.exe                   3184 Services                   0     24.332 K
svchost.exe                   3192 Services                   0     33.336 K
svchost.exe                   3200 Services                   0      4.784 K
svchost.exe                   3208 Services                   0      5.384 K
svchost.exe                   3216 Services                   0     18.204 K
MsMpEng.exe                   3324 Services                   0    140.320 K
svchost.exe                   3452 Services                   0      7.912 K
svchost.exe                   3500 Services                   0      4.612 K
svchost.exe                   3524 Services                   0      8.720 K
svchost.exe                   3600 Services                   0     10.656 K
svchost.exe                   4008 Services                   0      7.488 K
svchost.exe                   4812 Services                   0     15.120 K
GamingServices.exe            5236 Services                   0     20.708 K
GamingServicesNet.exe         5244 Services                   0      4.176 K
svchost.exe                   5340 Services                   0      6.840 K
svchost.exe                   5416 Services                   0      9.472 K
svchost.exe                   5796 Services                   0     16.324 K
NisSrv.exe                    6164 Services                   0      8.964 K
svchost.exe                   6284 Services                   0      3.756 K
svchost.exe                   6448 Services                   0     13.136 K
svchost.exe                   6480 Services                   0     10.028 K
svchost.exe                   6744 Services                   0     10.008 K
SearchIndexer.exe             6308 Services                   0     37.696 K
svchost.exe                   7180 Services                   0     15.948 K
svchost.exe                   2668 Services                   0     19.000 K
SecurityHealthService.exe     3412 Services                   0     14.236 K
svchost.exe                  10432 Services                   0      9.204 K
svchost.exe                  11248 Services                   0     10.652 K
svchost.exe                   5480 Services                   0      5.816 K
AUEPLauncher.exe             13904 Services                   0      5.084 K
AUEPMaster.exe               13960 Services                   0     14.236 K
svchost.exe                  14108 Services                   0      6.804 K
svchost.exe                  14140 Services                   0     17.036 K
SgrmBroker.exe               13024 Services                   0      7.464 K
svchost.exe                  13540 Services                   0      8.916 K
svchost.exe                  11504 Services                   0     10.792 K
csrss.exe                    12148 Console                    2      5.816 K
winlogon.exe                 12992 Console                    2      9.748 K
fontdrvhost.exe               6304 Console                    2      8.608 K
dwm.exe                       9780 Console                    2     65.372 K
atieclxx.exe                 14456 Console                    2     11.156 K
AUEPUF.exe                    7592 Console                    2      8.216 K
sihost.exe                    6512 Console                    2     28.868 K
svchost.exe                   4724 Console                    2     24.076 K
svchost.exe                   8736 Console                    2     37.828 K
taskhostw.exe                12176 Console                    2     17.412 K
svchost.exe                  11208 Services                   0      5.316 K
explorer.exe                 12280 Console                    2    165.848 K
svchost.exe                  12776 Console                    2     20.260 K
StartMenuExperienceHost.e     4292 Console                    2     77.132 K
RuntimeBroker.exe            13828 Console                    2     25.420 K
SearchApp.exe                10904 Console                    2    217.324 K
RuntimeBroker.exe            12044 Console                    2     46.888 K
SettingSyncHost.exe          12092 Console                    2      5.944 K
ctfmon.exe                    9836 Console                    2     27.316 K
YourPhone.exe                11352 Console                    2      2.160 K
TextInputHost.exe            11804 Console                    2     40.716 K
RuntimeBroker.exe             7824 Console                    2      6.468 K
svchost.exe                  11304 Console                    2     20.192 K
RuntimeBroker.exe             8964 Console                    2     21.564 K
SecurityHealthSystray.exe     1164 Console                    2      9.084 K
OneDrive.exe                 12780 Console                    2     52.252 K
Discord.exe                  12492 Console                    2     66.064 K
Discord.exe                  13448 Console                    2    163.348 K
Discord.exe                  11916 Console                    2     38.132 K
Discord.exe                   4928 Console                    2     50.952 K
Discord.exe                   6564 Console                    2    204.352 K
wallpaper32.exe              15056 Console                    2     17.940 K
EpicGamesLauncher.exe        10044 Console                    2     62.980 K
Discord.exe                   8536 Console                    2     56.656 K
RadeonSoftware.exe            2840 Console                    2     74.372 K
Spotify.exe                   7944 Console                    2     81.620 K
XboxAppServices.exe          10488 Console                    2     20.992 K
Spotify.exe                   6972 Console                    2     16.140 K
Spotify.exe                  10152 Console                    2     43.900 K
Spotify.exe                   9008 Console                    2     30.244 K
Spotify.exe                   5520 Console                    2     88.540 K
svchost.exe                    964 Console                    2     19.268 K
SpeechRuntime.exe            11148 Console                    2     19.016 K
UnrealCEFSubProcess.exe       1900 Console                    2     30.012 K
jusched.exe                  12416 Console                    2      7.532 K
Lightshot.exe                10500 Console                    2     19.836 K
AMDRSServ.exe                 9876 Console                    2     94.692 K
amdow.exe                    11324 Console                    2      2.028 K
ShellExperienceHost.exe       7792 Console                    2     50.716 K
RuntimeBroker.exe            13612 Console                    2     18.060 K
dllhost.exe                  11272 Console                    2     13.164 K
AMDRSSrcExt.exe               4000 Console                    2     34.116 K
opera.exe                     3624 Console                    2    203.028 K
opera_crashreporter.exe      11204 Console                    2      8.216 K
opera.exe                    13536 Console                    2    113.344 K
opera.exe                    11752 Console                    2     62.756 K
opera.exe                    12304 Console                    2     22.692 K
opera.exe                    15316 Console                    2     50.304 K
opera.exe                    11564 Console                    2     47.148 K
opera.exe                    14260 Console                    2     22.732 K
opera.exe                     1752 Console                    2     80.188 K
opera.exe                    10452 Console                    2    134.496 K
opera.exe                     5036 Console                    2    337.840 K
opera.exe                    12060 Console                    2    457.736 K
opera.exe                     8112 Console                    2    125.040 K
opera.exe                    15076 Console                    2    121.888 K
opera.exe                    10352 Console                    2     88.240 K
opera.exe                     4832 Console                    2     21.504 K
opera.exe                    10484 Console                    2     63.508 K
ApplicationFrameHost.exe     14900 Console                    2     40.596 K
Taskmgr.exe                  15004 Console                    2     49.968 K
XboxApp.exe                  14708 Console                    2      1.880 K
WinStore.App.exe              3704 Console                    2      2.360 K
RuntimeBroker.exe             8596 Console                    2     19.372 K
MicrosoftEdge.exe             4948 Console                    2      9.372 K
browser_broker.exe            9464 Console                    2      8.276 K
RuntimeBroker.exe             7288 Console                    2      7.372 K
MicrosoftEdgeSH.exe           8656 Console                    2      6.780 K
MicrosoftEdgeCP.exe           5608 Console                    2     22.980 K
Microsoft.Photos.exe           856 Console                    2      2.364 K
RuntimeBroker.exe            12472 Console                    2     17.148 K
svchost.exe                  10016 Services                   0      5.884 K
WinRAR.exe                    5084 Console                    2     29.080 K
MSI_Central_Service.exe       9912 Services                   0     15.176 K
MSI.CentralServer.exe         9500 Services                   0     32.032 K
conhost.exe                   7704 Services                   0      5.296 K
WmiPrvSE.exe                 14756 Services                   0     15.640 K
VoiceControl_Service.exe      6108 Services                   0     13.528 K
VoiceControlEngine.exe        6784 Console                    2      5.932 K
WmiPrvSE.exe                 13620 Services                   0     10.264 K
MSI_Companion_Service.exe    10700 Services                   0     14.024 K
LightKeeperService.exe       11816 Services                   0     19.568 K
muachost.exe                 10480 Console                    2      1.068 K
Mystic_Light_Service.exe      6900 Services                   0     14.724 K
WmiPrvSE.exe                 14664 Services                   0     35.664 K
CC_Engine_x64.exe             6328 Services                   0     23.380 K
MSI.True Color.exe            9524 Console                    2      8.312 K
svchost.exe                  12516 Services                   0     19.388 K
SystemSettings.exe           10464 Console                    2     80.896 K
SearchApp.exe                 8444 Console                    2     79.556 K
commsapps.exe                 6428 Console                    2      1.820 K
RuntimeBroker.exe             6796 Console                    2     16.444 K
HxTsr.exe                     1592 Console                    2      4.204 K
audiodg.exe                  10652 Services                   0     12.848 K
opera.exe                     7000 Console                    2     57.932 K
opera.exe                      216 Console                    2     55.620 K
opera.exe                    13824 Console                    2     55.600 K
opera.exe                    14992 Console                    2     64.744 K
opera.exe                     3776 Console                    2     59.648 K
opera.exe                    11912 Console                    2     56.012 K
opera.exe                    10420 Console                    2     56.752 K
opera.exe                     2428 Console                    2     59.112 K
opera.exe                    11744 Console                    2     55.832 K
opera.exe                    12372 Console                    2     57.616 K
opera.exe                    10164 Console                    2     57.520 K
opera.exe                     4880 Console                    2     55.412 K
opera.exe                    13032 Console                    2     82.012 K
AMD Ryzen Master.exe         14208 Console                    2    251.216 K
rundll32.exe                  2772 Console                    2      9.360 K
svchost.exe                   9988 Services                   0     29.032 K
opera.exe                    13444 Console                    2     27.840 K
smartscreen.exe               6708 Console                    2     23.284 K
cmd.exe                       8960 Console                    2      4.224 K
conhost.exe                   4592 Console                    2     19.216 K
svchost.exe                  14084 Services                   0      9.284 K
svchost.exe                   6080 Services                   0      7.524 K
backgroundTaskHost.exe        6280 Console                    2     27.652 K
RuntimeBroker.exe            12080 Console                    2     21.140 K
svchost.exe                   7276 Services                   0      7.736 K
dllhost.exe                   9620 Console                    2     15.176 K
cmd.exe                       4268 Console                    2      4.608 K
conhost.exe                   6548 Console                    2     19.268 K
tasklist.exe                  3576 Console                    2      8.964 K
Kusura bakmayın dikkatli okumamışım, buyrun.
 
Kod:
Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 K
System                           4 Services                   0      1.924 K
Registry                       124 Services                   0     71.868 K
smss.exe                       456 Services                   0      1.096 K
csrss.exe                      572 Services                   0      5.556 K
wininit.exe                    688 Services                   0      5.856 K
services.exe                   760 Services                   0     10.352 K
lsass.exe                      784 Services                   0     19.076 K
svchost.exe                    980 Services                   0      3.016 K
svchost.exe                   1004 Services                   0     26.780 K
fontdrvhost.exe                 84 Services                   0      3.552 K
svchost.exe                    808 Services                   0     15.844 K
svchost.exe                   1044 Services                   0      7.656 K
svchost.exe                   1272 Services                   0      8.636 K
svchost.exe                   1280 Services                   0     10.900 K
svchost.exe                   1340 Services                   0     13.144 K
svchost.exe                   1384 Services                   0      5.748 K
svchost.exe                   1420 Services                   0     12.072 K
svchost.exe                   1548 Services                   0     13.980 K
svchost.exe                   1584 Services                   0      9.544 K
svchost.exe                   1660 Services                   0      5.424 K
svchost.exe                   1732 Services                   0      6.624 K
svchost.exe                   1764 Services                   0      9.124 K
amdfendrsr.exe                1772 Services                   0      5.700 K
atiesrxx.exe                  1784 Services                   0      5.392 K
svchost.exe                   1824 Services                   0      6.308 K
svchost.exe                   1952 Services                   0     10.260 K
svchost.exe                   2044 Services                   0      8.168 K
svchost.exe                   2064 Services                   0      5.936 K
svchost.exe                   2112 Services                   0      6.628 K
svchost.exe                   2192 Services                   0      7.976 K
svchost.exe                   2332 Services                   0      5.032 K
svchost.exe                   2340 Services                   0     12.904 K
svchost.exe                   2348 Services                   0      6.656 K
svchost.exe                   2444 Services                   0      8.092 K
Memory Compression            2452 Services                   0    257.596 K
svchost.exe                   2508 Services                   0      6.668 K
svchost.exe                   2516 Services                   0      6.864 K
svchost.exe                   2684 Services                   0     14.156 K
svchost.exe                   2824 Services                   0      5.684 K
svchost.exe                   2832 Services                   0      8.024 K
svchost.exe                   2868 Services                   0     18.988 K
svchost.exe                   2900 Services                   0     12.176 K
spoolsv.exe                   3020 Services                   0     12.156 K
svchost.exe                   2224 Services                   0     12.760 K
svchost.exe                   2284 Services                   0      6.464 K
svchost.exe                   3168 Services                   0     12.972 K
svchost.exe                   3176 Services                   0     19.444 K
svchost.exe                   3184 Services                   0     24.332 K
svchost.exe                   3192 Services                   0     33.336 K
svchost.exe                   3200 Services                   0      4.784 K
svchost.exe                   3208 Services                   0      5.384 K
svchost.exe                   3216 Services                   0     18.204 K
MsMpEng.exe                   3324 Services                   0    140.320 K
svchost.exe                   3452 Services                   0      7.912 K
svchost.exe                   3500 Services                   0      4.612 K
svchost.exe                   3524 Services                   0      8.720 K
svchost.exe                   3600 Services                   0     10.656 K
svchost.exe                   4008 Services                   0      7.488 K
svchost.exe                   4812 Services                   0     15.120 K
GamingServices.exe            5236 Services                   0     20.708 K
GamingServicesNet.exe         5244 Services                   0      4.176 K
svchost.exe                   5340 Services                   0      6.840 K
svchost.exe                   5416 Services                   0      9.472 K
svchost.exe                   5796 Services                   0     16.324 K
NisSrv.exe                    6164 Services                   0      8.964 K
svchost.exe                   6284 Services                   0      3.756 K
svchost.exe                   6448 Services                   0     13.136 K
svchost.exe                   6480 Services                   0     10.028 K
svchost.exe                   6744 Services                   0     10.008 K
SearchIndexer.exe             6308 Services                   0     37.696 K
svchost.exe                   7180 Services                   0     15.948 K
svchost.exe                   2668 Services                   0     19.000 K
SecurityHealthService.exe     3412 Services                   0     14.236 K
svchost.exe                  10432 Services                   0      9.204 K
svchost.exe                  11248 Services                   0     10.652 K
svchost.exe                   5480 Services                   0      5.816 K
AUEPLauncher.exe             13904 Services                   0      5.084 K
AUEPMaster.exe               13960 Services                   0     14.236 K
svchost.exe                  14108 Services                   0      6.804 K
svchost.exe                  14140 Services                   0     17.036 K
SgrmBroker.exe               13024 Services                   0      7.464 K
svchost.exe                  13540 Services                   0      8.916 K
svchost.exe                  11504 Services                   0     10.792 K
csrss.exe                    12148 Console                    2      5.816 K
winlogon.exe                 12992 Console                    2      9.748 K
fontdrvhost.exe               6304 Console                    2      8.608 K
dwm.exe                       9780 Console                    2     65.372 K
atieclxx.exe                 14456 Console                    2     11.156 K
AUEPUF.exe                    7592 Console                    2      8.216 K
sihost.exe                    6512 Console                    2     28.868 K
svchost.exe                   4724 Console                    2     24.076 K
svchost.exe                   8736 Console                    2     37.828 K
taskhostw.exe                12176 Console                    2     17.412 K
svchost.exe                  11208 Services                   0      5.316 K
explorer.exe                 12280 Console                    2    165.848 K
svchost.exe                  12776 Console                    2     20.260 K
StartMenuExperienceHost.e     4292 Console                    2     77.132 K
RuntimeBroker.exe            13828 Console                    2     25.420 K
SearchApp.exe                10904 Console                    2    217.324 K
RuntimeBroker.exe            12044 Console                    2     46.888 K
SettingSyncHost.exe          12092 Console                    2      5.944 K
ctfmon.exe                    9836 Console                    2     27.316 K
YourPhone.exe                11352 Console                    2      2.160 K
TextInputHost.exe            11804 Console                    2     40.716 K
RuntimeBroker.exe             7824 Console                    2      6.468 K
svchost.exe                  11304 Console                    2     20.192 K
RuntimeBroker.exe             8964 Console                    2     21.564 K
SecurityHealthSystray.exe     1164 Console                    2      9.084 K
OneDrive.exe                 12780 Console                    2     52.252 K
Discord.exe                  12492 Console                    2     66.064 K
Discord.exe                  13448 Console                    2    163.348 K
Discord.exe                  11916 Console                    2     38.132 K
Discord.exe                   4928 Console                    2     50.952 K
Discord.exe                   6564 Console                    2    204.352 K
wallpaper32.exe              15056 Console                    2     17.940 K
EpicGamesLauncher.exe        10044 Console                    2     62.980 K
Discord.exe                   8536 Console                    2     56.656 K
RadeonSoftware.exe            2840 Console                    2     74.372 K
Spotify.exe                   7944 Console                    2     81.620 K
XboxAppServices.exe          10488 Console                    2     20.992 K
Spotify.exe                   6972 Console                    2     16.140 K
Spotify.exe                  10152 Console                    2     43.900 K
Spotify.exe                   9008 Console                    2     30.244 K
Spotify.exe                   5520 Console                    2     88.540 K
svchost.exe                    964 Console                    2     19.268 K
SpeechRuntime.exe            11148 Console                    2     19.016 K
UnrealCEFSubProcess.exe       1900 Console                    2     30.012 K
jusched.exe                  12416 Console                    2      7.532 K
Lightshot.exe                10500 Console                    2     19.836 K
AMDRSServ.exe                 9876 Console                    2     94.692 K
amdow.exe                    11324 Console                    2      2.028 K
ShellExperienceHost.exe       7792 Console                    2     50.716 K
RuntimeBroker.exe            13612 Console                    2     18.060 K
dllhost.exe                  11272 Console                    2     13.164 K
AMDRSSrcExt.exe               4000 Console                    2     34.116 K
opera.exe                     3624 Console                    2    203.028 K
opera_crashreporter.exe      11204 Console                    2      8.216 K
opera.exe                    13536 Console                    2    113.344 K
opera.exe                    11752 Console                    2     62.756 K
opera.exe                    12304 Console                    2     22.692 K
opera.exe                    15316 Console                    2     50.304 K
opera.exe                    11564 Console                    2     47.148 K
opera.exe                    14260 Console                    2     22.732 K
opera.exe                     1752 Console                    2     80.188 K
opera.exe                    10452 Console                    2    134.496 K
opera.exe                     5036 Console                    2    337.840 K
opera.exe                    12060 Console                    2    457.736 K
opera.exe                     8112 Console                    2    125.040 K
opera.exe                    15076 Console                    2    121.888 K
opera.exe                    10352 Console                    2     88.240 K
opera.exe                     4832 Console                    2     21.504 K
opera.exe                    10484 Console                    2     63.508 K
ApplicationFrameHost.exe     14900 Console                    2     40.596 K
Taskmgr.exe                  15004 Console                    2     49.968 K
XboxApp.exe                  14708 Console                    2      1.880 K
WinStore.App.exe              3704 Console                    2      2.360 K
RuntimeBroker.exe             8596 Console                    2     19.372 K
MicrosoftEdge.exe             4948 Console                    2      9.372 K
browser_broker.exe            9464 Console                    2      8.276 K
RuntimeBroker.exe             7288 Console                    2      7.372 K
MicrosoftEdgeSH.exe           8656 Console                    2      6.780 K
MicrosoftEdgeCP.exe           5608 Console                    2     22.980 K
Microsoft.Photos.exe           856 Console                    2      2.364 K
RuntimeBroker.exe            12472 Console                    2     17.148 K
svchost.exe                  10016 Services                   0      5.884 K
WinRAR.exe                    5084 Console                    2     29.080 K
MSI_Central_Service.exe       9912 Services                   0     15.176 K
MSI.CentralServer.exe         9500 Services                   0     32.032 K
conhost.exe                   7704 Services                   0      5.296 K
WmiPrvSE.exe                 14756 Services                   0     15.640 K
VoiceControl_Service.exe      6108 Services                   0     13.528 K
VoiceControlEngine.exe        6784 Console                    2      5.932 K
WmiPrvSE.exe                 13620 Services                   0     10.264 K
MSI_Companion_Service.exe    10700 Services                   0     14.024 K
LightKeeperService.exe       11816 Services                   0     19.568 K
muachost.exe                 10480 Console                    2      1.068 K
Mystic_Light_Service.exe      6900 Services                   0     14.724 K
WmiPrvSE.exe                 14664 Services                   0     35.664 K
CC_Engine_x64.exe             6328 Services                   0     23.380 K
MSI.True Color.exe            9524 Console                    2      8.312 K
svchost.exe                  12516 Services                   0     19.388 K
SystemSettings.exe           10464 Console                    2     80.896 K
SearchApp.exe                 8444 Console                    2     79.556 K
commsapps.exe                 6428 Console                    2      1.820 K
RuntimeBroker.exe             6796 Console                    2     16.444 K
HxTsr.exe                     1592 Console                    2      4.204 K
audiodg.exe                  10652 Services                   0     12.848 K
opera.exe                     7000 Console                    2     57.932 K
opera.exe                      216 Console                    2     55.620 K
opera.exe                    13824 Console                    2     55.600 K
opera.exe                    14992 Console                    2     64.744 K
opera.exe                     3776 Console                    2     59.648 K
opera.exe                    11912 Console                    2     56.012 K
opera.exe                    10420 Console                    2     56.752 K
opera.exe                     2428 Console                    2     59.112 K
opera.exe                    11744 Console                    2     55.832 K
opera.exe                    12372 Console                    2     57.616 K
opera.exe                    10164 Console                    2     57.520 K
opera.exe                     4880 Console                    2     55.412 K
opera.exe                    13032 Console                    2     82.012 K
AMD Ryzen Master.exe         14208 Console                    2    251.216 K
rundll32.exe                  2772 Console                    2      9.360 K
svchost.exe                   9988 Services                   0     29.032 K
opera.exe                    13444 Console                    2     27.840 K
smartscreen.exe               6708 Console                    2     23.284 K
cmd.exe                       8960 Console                    2      4.224 K
conhost.exe                   4592 Console                    2     19.216 K
svchost.exe                  14084 Services                   0      9.284 K
svchost.exe                   6080 Services                   0      7.524 K
backgroundTaskHost.exe        6280 Console                    2     27.652 K
RuntimeBroker.exe            12080 Console                    2     21.140 K
svchost.exe                   7276 Services                   0      7.736 K
dllhost.exe                   9620 Console                    2     15.176 K
cmd.exe                       4268 Console                    2      4.608 K
conhost.exe                   6548 Console                    2     19.268 K
tasklist.exe                  3576 Console                    2      8.964 K
Kusura bakmayın dikkatli okumamışım, buyrun.
Kod:
MSI_Central_Service.exe   
MSI.CentralServer.exe

Bu iki işlemi sonlandırıp Dragon Center'i kaldırıp tekrar yüklemeden önce C:\Program Files (x86)\MSI yolunda ki Dragon Center klasörünü silin. Hatta Ccleaner programı ile temizleyin. Daha sonra tekrar yükleyip bilgisayarınızı yeniden başlatıp deneyin.

Mystic Light felan her şey aktif çalışıyor görünüyor.
 
Kod:
MSI_Central_Service.exe
MSI.CentralServer.exe

Bu iki işlemi sonlandırıp Dragon Center'i kaldırıp tekrar yüklemeden önce C:\Program files (X86)\MSI yolunda ki Dragon Center klasörünü silin. Hatta Ccleaner programı ile temizleyin. Daha sonra tekrar yükleyip bilgisayarınızı yeniden başlatıp deneyin.

Mystic Light falan her şey aktif çalışıyor görünüyor.

Dragon Center klasörünü silmeye kadar geldim fakat silmeye çalıştığımda bu klasörde bir uygulama çalışıyor diyor. Uninstall programından mı sileyim?
 
Uyarı! Bu konu 6 yıl önce açıldı.
Muhtemelen daha fazla tartışma gerekli değildir ki bu durumda yeni bir konu başlatmayı öneririz. Eğer yine de cevabınızın gerekli olduğunu düşünüyorsanız buna rağmen cevap verebilirsiniz.

Technopat Haberler

Yeni konular

Geri
Yukarı