Son hali aşağıdaki gibi sinerji'den topladım. Düzeltilmesi gereken yer var mı acaba ?
Ürün Tipi | Ürün İsmi | Adet | Birim Fiyatı |
İşlemci | AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 12 Çekirdek 70MB AM4 7nm İşlemci | 1 | 3.580,71 TL |
Anakart | Asus TUF Gaming X570-PLUS 4400mhz(OC) RGB M.2 Wi-Fi AM4 ATX Anakart | 1 | 1.605,43 TL |
Bellek | G.Skill 16GB(2x8) Trident Z RGB Siyah 3600MHz CL19 DDR4 Ram (F4-3600C19D-16GTZRB) | 2 | 862,53 TL |
Ekran Kartı | Asus GeForce RTX2080 Super Rog Strix A8G-Gaming 8GB GDDR6 256 Bit Ekran Kartı | 1 | 6.874,96 TL |
SSD Disk | Samsung 1TB 970 Evo NVMe Okuma 3400MB-Yazma 2500MB M.2 SSD (MZ-V7E1T0BW) | 1 | 1.386,65 TL |
Kasa | Dark Unreal Tempered Glass ARGB USB 3.0 ATX Mid Tower Kasa | 1 | 638,56 TL |
Güç Kaynağı | CoolerMaster 750W MWE 80+ Gold Tam Modüler Güç Kaynağı | 1 | 921,51 TL |
Monitör | ViewSonic 27" VX2776-4K-MHD 4ms 60hz HDMI,DisplayPort 4K Gaming Monitör | 1 | 2.714,18 TL |
Montaj ve Test | PC Toplama Hizmet Bedeli (Montaj Hizmeti) | 1 | 35,11 TL |
Ara Toplam : | 16.510,31 TL |
KDV Toplamı : | 2.971,86 TL |
Genel Toplam : | 19.482,17 TL |
* Bu belge
26.10.2019 12:26:07 tarihinde
www.sinerji.gen.tr üzerinde oluşturulmuştur.
* Yukarıda listelenen ürünlerin fiyatları ve stok durumları zamanla değişiklik gösterebilir. Lütfen sipariş vermeden önce tekrar kontrol ediniz.