| BORÇ | ALACAK | ||
| 1. SORU | |||
| 391 HESAP. KDV | 5.000 | ||
| 191 İ KDV | 4.000 | ||
| 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 1.000 | ||
| 2.SORU | |||
| 100-02-01 dolar kasası | 7500 | ||
| 100-01 tl kasası | 7500 | ||
| 100-02-02 euro kasası | 1075 | ||
| 100-01 tl kasası | 1075 | ||
| 3. soru | |||
| 100-01tl kasa | 8000 | ||
| 100-02-01 Dolar kasası | 7500 | ||
| 646 kambiyo karlar | 500 | ||
| 100 kasa | 1000 | ||
| 656 kambiyo zararları | 75 | ||
| 100-02-02 euro kasası | 1075 |
Son düzenleyen: Moderatör: