Çoğu anakart için durum bu şekilde.
www.technopat.net
| Yonga Seti | X399 Yeni Revizyon | X399 | Z490 | X470 | X370 | B450 | B350 | A320 | X300 | A300 |
| CrossfireX/SLI | Quad SLI/CFX (Maks. 6 GPU Desteği) | Quad SLI/CFX (Maks. 6 GPU Desteği) | Üçlü CFX/2-Yollu SLI | Üçlü CFX/2-Yollu SLI | Üçlü CFX/2-Yollu SLI | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| PCIe Gen3 Hattı | 60 (Threadripper CPU ile) 4 Hat PCH için Rezerve | 60 (Threadripper CPU ile) 4 Hat PCH için Rezerve | 16 (Ryzen 7 CPU ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) |
| PCIe Gen2 Hattı | 8 PCIe Hattı (rezerve) | 8 PCIe Hattı (rezerve) | 8 Artı Gen 3*4 | 8 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 8 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 6 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 6 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 4 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 4 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 4 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) |
| USB 3.1 Gen2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| USB 3.1 Gen1 | 13 (PCH+CPU) | 13 (PCH+CPU) | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| SATA 6Gb/s | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| SATA Express | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| DDR4 Yuvaları | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Overclock Desteği | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır |
| XFR2 Enhanced | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Precision Boost Overdrive | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| NVMe | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Standardı | ATX, MATX | ATX, MATX | ATX | ATX, MITX | ATX | ATX, M-ATX | ATX, M-ATX | M-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX | M-ATX, Mini-ITX |
Çoğu anakart için durum bu şekilde.
www.technopat.net
| Yonga Seti | X399 Yeni Revizyon | X399 | Z490 | X470 | X370 | B450 | B350 | A320 | X300 | A300 |
| CrossfireX/SLI | Quad SLI/CFX (Maks. 6 GPU Desteği) | Quad SLI/CFX (Maks. 6 GPU Desteği) | Üçlü CFX/2-Yollu SLI | Üçlü CFX/2-Yollu SLI | Üçlü CFX/2-Yollu SLI | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| PCIe Gen3 Hattı | 60 (Threadripper CPU ile) 4 Hat PCH için Rezerve | 60 (Threadripper CPU ile) 4 Hat PCH için Rezerve | 16 (Ryzen 7 CPU ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) | 16 (Ryzen 7 CPU ile) 8 (Bristol Ridge ile) |
| PCIe Gen2 Hattı | 8 PCIe Hattı (rezerve) | 8 PCIe Hattı (rezerve) | 8 Artı Gen 3*4 | 8 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 8 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 6 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 6 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 4 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 4 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) | 4 (Artı x2 PCIe Gen3 eğer x4 NVMe yoksa) |
| USB 3.1 Gen2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| USB 3.1 Gen1 | 13 (PCH+CPU) | 13 (PCH+CPU) | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| SATA 6Gb/s | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| SATA Express | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| DDR4 Yuvaları | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Overclock Desteği | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır |
| XFR2 Enhanced | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Precision Boost Overdrive | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| NVMe | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Standardı | ATX, MATX | ATX, MATX | ATX | ATX, MITX | ATX | ATX, M-ATX | ATX, M-ATX | M-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX | M-ATX, Mini-ITX |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için gerekli çerezleri ve deneyiminizi iyileştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.