PackardBell Easynote TS11-HR ve Intel i7 2670QM Aşırı Sıcaklık ve Oyunlarda Fps

Mustafaydogdu

Hectopat
Katılım
5 Şubat 2015
Mesajlar
39
Yer
İstanbul
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Meslek
Müzisyen
Merhaba arkadaşlar, iyi forumlar.. Uzun bir süredir oyunlarda kasma problemi yaşıyorum ve görev yöneticisinin performans bölümüne baktığımda çoğu zaman CPU kullanımını %70 ve üzeri değerlerde görüyorum bu nedenle bilgisayarımdan verimli bir şekilde performans alamıyorum.. İşlemler bölümüne baktığımda ise "tüm kullanıcı görevleri açık olduğu halde" yüksek CPU kullanan hiç bir işlem göremiyorum.. Aynı zamanda "CPUID HWMonitor" adlı program ile sistemimin ısı değerlerine baktığımda ise bu değerler ile karşılaşıyorum:

kA6LLW.png


Normalde sistemim Nvidia GT540M ekran kartına sahip ancak bugün "107 santigrat dereceyi" görüp sistemi sonlandırdığı için onu devre dışı bırakıp onboard olan ekran kartımı kullanmaya başladım.. Bu yüzden grafikte bu yer almıyor.. Aynı zamanda Nvidia ekran kartımı kullansam da takılma problemi yaşıyorum. Ek olarak Everest ile sistem özelliklerimi atmamı isterseniz:


Kod:
    Bilgisayar:
      Bilgisayar Türü                                   ACPI x64-based PC
      İşletim Sistemi                                   Microsoft Windows 7 Home Premium
      OS Servis Paketi                                  Service Pack 1
      Internet Explorer                                 9.11.9600.17501
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Bilgisayar Adı                                    MUST-BILGISAYAR
      Kullanıcı Adı                                     Must
      Oturum Etki Alanı                                 Must-Bilgisayar
      Tarih / Saat                                      2015-02-05 / 01:15

    Anakart:
      CPU Türü                                          QuadCore , 2857 MHz (29 x 99)
      Anakart Adı                                       Packard Bell SJV50_HR
      Anakart Çipseti                                   Bilinmiyor
      Sistem Belleği                                    8043 MB
      DIMM1: Kingston ACR512X64D3S13C9G                 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)  (5-5-5-14 @ 380 MHz)
      DIMM3: Kingston ACR512X64D3S13C9G                 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)  (5-5-5-14 @ 380 MHz)
      BIOS Türü                                         Insyde (08/09/12)

    Görüntü Birimi:
      Görüntü Bağdaştırıcısı                            Intel(R) HD Graphics Family  (3987384 KB)
      Görüntü Bağdaştırıcısı                            Intel(R) HD Graphics Family  (3987384 KB)
      Monitör                                           Genel PnP Monitör [NoDB]

    Çokluortam:
      Ses Bağdaştırıcı                                  Intel Unknown @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
      Ses Bağdaştırıcı                                  Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller

    Depolama :
      IDE denetleyici                                   Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
      Depolama denetleyici                              Broadcom Memory Stick
      Disk Sürücüsü                                     ST9500325AS  (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
      Optik Sürücü                                      HL-DT-ST DVDRAM GT32N
      SMART Sabit Disk Durumu                           OK

    Bölümler:
      C: (NTFS)                                         347.2 GB (229.4 GB boş)
      D: (NTFS)                                         100814 MB (5371 MB boş)
      Toplam Boyut                                      445.7 GB (234.7 GB boş)

    Giriş:
      Klavye                                            HID Klavye Aygıtı
      Klavye                                            Standart PS/2 Klavye
      Fare                                              ELAN PS/2 Port Smart-Pad
      Fare                                              HID uyumlu fare

    Ağ:
      Birincil IP Adresi                                192.168.1.3
      Birincil MAC Adresi                               ---
      Ağ Bağdaştırıcısı                                 Broadcom 802.11n Ağ Bağdaştırıcı  (192.168.1.3)
      Ağ Bağdaştırıcısı                                 Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
      Ağ Bağdaştırıcısı                                 Broadcom Virtual Wireless Adapter

    Çevre Birimleri:
      USB1 denetleyici                                  NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller
      USB2 denetleyici                                  Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
      USB2 denetleyici                                  Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
      USB-Aygıt                                         1.3M HD WebCam
      USB-Aygıt                                         Generic USB Hub
      USB-Aygıt                                         Generic USB Hub
      USB-Aygıt                                         USB Bileşik Aygıt
      USB-Aygıt                                         USB Bileşik Aygıt
      USB-Aygıt                                         USB Giriş Aygıtı
      USB-Aygıt                                         USB Giriş Aygıtı
      USB-Aygıt                                         USB Giriş Aygıtı
      Akü                                               Microsoft AC Bağdaştırıcısı
      Akü                                               Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili
      Akü                                               Microsoft Bileşik Pil

    DMI:
      DMI BIOS Sağlayıcısı                              Packard Bell
      DMI BIOS Sürümü                                   V1.21
      DMI Sistem Üreticisi                              Packard Bell
      DMI Sistem Ürün Adı                               EasyNote TS11HR
      DMI Sistem Sürümü                                 V1.21
      DMI Sistem Seri Numarası                          LXBTA020451340492E1601
      DMI Sistem UUID                                   CED35776-BFD511E0-84CCB870-F4DF9659
      DMI Anakart Üreticisi                             Packard Bell
      DMI Anakart Ürün Adı                              SJV50_HR
      DMI Anakart Sürümü                                Base Board Version
      DMI Anakart Seri Numarası                         Base Board Serial Number
      DMI Kasa Üretiçisi                                Packard Bell
      DMI Kasa Sürümü                                   V1.21
      DMI Kasa Seri Numarası                            Chassis Serial Number
      DMI Kasa Fiyat Etiketi                         
      DMI Kasa Türü                                     Notebook
      DMI Toplam / Boş Bellek Yuvaları                  4 / 2


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  2nd Generation Intel(R) Core(TM) Processor Family DRAM Controller - 0104 [8086-0104] [NoDB]
               
      Offset 000:  86 80 04 01  06 00 90 20  09 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 11 05
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  21 02 00 00  11 00 00 00  0F 00 90 9F  00 00 00 97
      Offset 060:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 80 FF  01 00 00 00  00 0C 80 FF  7F 00 00 00
      Offset 080:  10 11 11 11  11 33 33 00  1A 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  01 00 80 FF  01 00 00 00  01 00 D0 5F  02 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 00 00  02 00 00 00  01 00 E0 5F  02 00 00 00
      Offset 0B0:  01 00 A0 97  01 00 80 97  01 00 00 97  01 00 A0 9F
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 FF
      Offset 0E0:  09 00 0C 01  9E 21 80 E2  90 00 00 14  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 01  00 00 00 00  B8 0F 06 00  00 00 00 00

    B00 D02 F00:  Intel(R) HD Graphics Family [8086-0116] [NoDB]
               
      Offset 000:  86 80 16 01  07 04 90 00  09 00 00 03  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 00 B0  00 00 00 00  0C 00 00 A0  00 00 00 00
      Offset 020:  01 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 11 05
      Offset 030:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  09 00 0C 01  9E 21 80 E2  90 00 00 14  00 00 00 00
      Offset 050:  21 02 00 00  11 00 00 00  00 00 00 00  01 00 A0 97
      Offset 060:  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  05 D0 01 00  0C F0 EF FE  B0 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 A4 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 06 00  18 50 F6 96

    B00 D16 F00:  Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1
               
      Offset 000:  86 80 3A 1C  06 00 10 00  04 00 80 07  00 00 80 00
      Offset 010:  04 40 70 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 11 05
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  45 02 00 1E  08 00 01 80  06 00 00 60  F8 1F 00 10
      Offset 050:  01 8C 03 C8  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 80 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 00 00 C0
      Offset 0C0:  66 07 AE 2E  5C 76 FA 9C  F8 2E 7B 11  A1 15 4A 43
      Offset 0D0:  CF 3F 37 BA  7E 3A 29 98  39 37 1D F5  82 C2 4B 5E
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D1A F00:  Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
               
      Offset 000:  86 80 2D 1C  06 00 90 02  04 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 A0 70 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 11 05
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00
      Offset 070:  00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  04 50 CA 96
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  87 0F 05 08  08 17 5B 20

    B00 D1B F00:  Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
               
      Offset 000:  86 80 20 1C  06 00 10 00  04 00 03 04  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 70 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 11 05
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00
      Offset 040:  01 00 00 45  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 04 00 01  02 24 00 40  00 0C A3 82  10 00 33 02
      Offset 0D0:  00 0C A3 02  10 00 33 02  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 05 08  00 00 00 00

    B00 D1C F00:  Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1
               
      Offset 000:  86 80 10 1C  06 00 10 00  B4 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 20
      Offset 020:  F0 FF 00 00  41 B0 41 B0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 12 01
      Offset 050:  42 00 11 70  00 B2 04 00  00 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  25 10 11 05  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 81  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 3F 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 05 08  00 00 00 00

    B00 D1C F01:  Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 2
               
      Offset 000:  86 80 12 1C  06 00 10 00  B4 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  F0 00 00 00
      Offset 020:  60 B0 60 B0  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 02 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 12 02
      Offset 050:  42 00 11 70  00 B2 0C 00  00 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  25 10 11 05  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 81  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 05 08  00 00 00 00

    B00 D1C F03:  Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 4
               
      Offset 000:  86 80 16 1C  06 00 10 00  B4 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 05 05 00  F0 00 00 00
      Offset 020:  50 B0 50 B0  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 12 04
      Offset 050:  43 00 12 70  00 B2 1C 00  00 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  25 10 11 05  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 81  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 05 08  00 00 00 00

    B00 D1D F00:  Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
               
      Offset 000:  86 80 26 1C  06 00 90 02  04 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 90 70 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 11 05
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 01 06  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00
      Offset 070:  00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  04 F0 AD 96
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  87 0F 05 08  08 17 5B 20

    B00 D1F F00:  Intel(R) HM65 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C49 [8086-1C49] [NoDB]
               
      Offset 000:  86 80 49 1C  07 00 10 02  04 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 11 05
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 04 00 00  80 00 00 00  01 05 00 00  10 00 00 00
      Offset 050:  F8 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  8A 87 80 87  D0 00 00 00  80 8A 8B 8B  F8 F0 00 00
      Offset 070:  78 F0 79 F0  7A F0 7B F0  7C F0 7D F0  7E F0 7F F0
      Offset 080:  10 00 03 3F  00 00 00 00  2D FF 04 00  69 00 04 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 0F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  10 0E 80 00  09 18 06 00  00 47 00 00  00 00 00 80
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 A0 81 40  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  CF FF 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0C 10  00 00 00 00  13 06 64 0E  00 00 00 00
      Offset 0F0:  01 C0 D1 FE  00 00 00 00  87 0F 05 08  00 00 00 00

    B00 D1F F02:  Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller
               
      Offset 000:  86 80 03 1C  07 00 B0 02  04 01 06 01  00 00 00 00
      Offset 010:  89 20 00 00  9D 20 00 00  81 20 00 00  99 20 00 00
      Offset 020:  61 20 00 00  00 80 70 B0  00 00 00 00  25 10 11 05
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
      Offset 040:  00 80 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 A8 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  60 3C 03 83  83 01 00 3C  08 42 5C 01  00 00 00 00
      Offset 0A0:  E0 00 00 00  39 00 39 00  12 B0 10 00  48 00 00 00
      Offset 0B0:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 05 08  00 00 00 00

    B00 D1F F03:  Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller
               
      Offset 000:  86 80 22 1C  03 00 80 02  04 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 60 70 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  41 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 11 05
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  07 03 00 00
      Offset 040:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  03 04 04 00  00 00 08 08  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 05 08  00 00 00 00

    B02 D00 F00:  Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet [14E4-16B5] [NoDB]
               
      Offset 000:  E4 14 B5 16  06 04 10 00  10 00 00 02  10 00 80 00
      Offset 010:  0C 00 43 B0  00 00 00 00  0C 00 44 B0  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 04 05
      Offset 030:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 01  01 58 03 C8  08 20 00 08
      Offset 050:  03 00 00 00  00 00 00 00  05 A0 86 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  98 02 00 F1  50 00 D8 01
      Offset 070:  92 10 00 00  00 00 00 00  2C 00 00 00  F0 0D 00 00
      Offset 080:  25 10 04 05  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  C8 00 00 00
      Offset 0A0:  11 AC 04 80  02 00 00 00  22 01 00 00  10 00 02 00
      Offset 0B0:  80 8D 90 05  00 50 19 00  11 5C 07 00  42 01 11 10
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  1F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 51 78 57

    B02 D00 F01:  Broadcom SD Host Controller [14E4-16BC] [NoDB]
               
      Offset 000:  E4 14 BC 16  06 00 10 00  10 01 05 08  10 00 80 00
      Offset 010:  0C 00 40 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 04 05
      Offset 030:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 58 03 C8  08 20 00 00
      Offset 050:  03 00 00 00  00 00 00 00  05 AC 80 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  11 00 05 00  02 00 00 00  22 01 00 00  10 00 02 00
      Offset 0B0:  80 8D 90 05  10 5C 19 00  11 CC 04 00  42 01 11 10
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  1F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 51 78 57

    B02 D00 F02:  Broadcom Memory Stick [14E4-16BE] [NoDB]
               
      Offset 000:  E4 14 BE 16  06 00 10 00  10 00 80 08  10 00 80 00
      Offset 010:  0C 00 41 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 04 05
      Offset 030:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 58 03 C8  08 20 00 00
      Offset 050:  03 00 00 00  00 00 00 00  05 AC 80 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  11 00 05 00  02 00 00 00  22 01 00 00  10 00 02 00
      Offset 0B0:  80 8D 90 05  10 5C 19 00  11 CC 04 00  42 01 11 10
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  1F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 51 78 57

    B02 D00 F03:  Broadcom xD Picture Bus Driver [14E4-16BF] [NoDB]
               
      Offset 000:  E4 14 BF 16  06 00 10 00  10 00 80 08  10 00 80 00
      Offset 010:  0C 00 42 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 10 04 05
      Offset 030:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00
