Samsung NP350V5C-S0GTR Hackintosh Kurulumu

Hakan Doğruer

Hectopat
Katılım
23 Ağustos 2013
Mesajlar
2
Merhabaa,

SAMSUNG NP350V5C-S0GTR sisteme hackintosh kurmaya çalıştım, ML3U boot etmedi, ML2 boot ediyor ama -v, -x, -f, -s, GraphicsEnabler=No, Cpus=1 vb. tüm komutları denediğim halde kuruluma giremiyorum, tüm sürümleri denedim olmadı yanlış yaptığım birşey olabilir, yardımcı olabilirmisiniz



  • BELLEK : 8GB
  • İŞLEMCİ : Intel Core i5 3210M
  • İŞLEMCİ HIZI : 2,50 GHz
  • SABİT DİSK : 750 GB S-ATA
  • AMD Radeon HD 7670M - Intel HD Graphics 4000
  • 2 x USB 3,0, 2 x USB 2,0


Kod:
Bilgisayar:
Bilgisayar Türü ACPI x64-based PC (Mobile)
İşletim Sistemi Microsoft Windows 7 Ultimate
Internet Explorer 10.0.9200.16660
DirectX DirectX 11.0
Bilgisayar Adı HAKAN-PC
Kullanıcı Adı Hakan
Tarih / Saat 2013-08-23 / 14:53


Anakart:
CPU Türü Mobile DualCore Intel Core i5-3210M, 2900 MHz (29 x 100)
Anakart Adı Samsung NP350V5C
Anakart Çipseti Intel Panther Point HM76, Intel Ivy Bridge
Sistem Belleği [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M471B5273EB0-CK0 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM3: Samsung M471B5273EB0-CK0 [ TRIAL VERSION ]
BIOS Türü AMI (07/04/2013)


Görüntü Birimi:
Görüntü Bağdaştırıcısı Intel(R) HD Graphics 4000 (2112 MB)
Görüntü Bağdaştırıcısı Intel(R) HD Graphics 4000 (2112 MB)
Görüntü Bağdaştırıcısı Intel(R) HD Graphics 4000 (2112 MB)
3D-Hızlandırıcı Intel HD Graphics 4000
Monitör AU Optronics B156XTN02.1 [15.6" LCD]


Çokluortam:
Ses Bağdaştırıcı Intel Panther Point HDMI @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Ses Bağdaştırıcı Realtek ALC269 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]


Depolama :
IDE denetleyici Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
Disk Sürücüsü Hitachi HTS727575A9E364 (750 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Disk Sürücüsü SanDisk Cruzer Switch USB Device (7 GB, USB)
Optik Sürücü TSSTcorp CDDVDW SN-208BB (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART Sabit Disk Durumu OK


Bölümler:
C: (NTFS) 
D: (NTFS) 199.9 GB (181.8 GB boş)
E: (NTFS) 205.8 GB (115.9 GB boş)
Toplam Boyut 


Giriş:
Klavye Standart PS/2 Klavye
Fare HID uyumlu fare


Ağ:
Birincil IP Adresi [ TRIAL VERSION ]
Birincil MAC Adresi 50-B7-C3-5A-38-79
Ağ Bağdaştırıcısı Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Ağ Bağdaştırıcısı Bluetooth Device (Personal Area Network)
Ağ Bağdaştırıcısı Realtek PCIe GBE Family Controller
Ağ Bağdaştırıcısı VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (169. [ TRIAL VERSION ])


Çevre Birimleri:
Yazıcı Fax
Yazıcı Microsoft XPS Document Writer
USB2 denetleyici Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
USB2 denetleyici Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
USB3 denetleyici Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
USB-Aygıt Generic Bluetooth Adapter
USB-Aygıt Generic USB Hub
USB-Aygıt Generic USB Hub
USB-Aygıt USB Bileşik Aygıt
USB-Aygıt USB Giriş Aygıtı
USB-Aygıt USB Yığın Depolama Aygıtı
USB-Aygıt WebCam SC-13HDL12639P
Pil Microsoft AC Bağdaştırıcısı
Pil Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili
Pil Microsoft Bileşik Pil


DMI:
DMI BIOS Sağlayıcısı American Megatrends Inc.
DMI BIOS Sürümü P09ABE
DMI Sistem Üreticisi SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
DMI Sistem Ürün Adı 350V5C/351V5C/3540VC/3440VC
DMI Sistem Sürümü P09ABE.012.CP
DMI Sistem Seri Numarası [ TRIAL VERSION ]
DMI Sistem UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Anakart Üreticisi SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
DMI Anakart Ürün Adı NP350V5C-S0GTR
DMI Anakart Sürümü BOARD REVISION 00
DMI Anakart Seri Numarası [ TRIAL VERSION ]
DMI Kasa Üretiçisi SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
DMI Kasa Sürümü 0.1
DMI Kasa Seri Numarası [ TRIAL VERSION ]
DMI Kasa Fiyat Etiketi [ TRIAL VERSION ]
DMI Kasa Türü LapTop




--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: Intel Ivy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller

Offset 000: 86 80 54 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00 
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00 
Offset 050: 11 02 00 00 19 00 00 00 07 00 90 BF 01 00 00 BB 
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00 
Offset 070: 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00 
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 50 3F 02 00 00 00 
Offset 0A0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 60 3F 02 00 00 00 
Offset 0B0: 01 00 A0 BB 01 00 80 BB 01 00 00 BB 01 00 A0 BF 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 09 00 0C 01 9B 61 80 E2 D0 00 E0 14 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00 


B00 D01 F00: Intel Ivy Bridge-DT - PCI Express Graphics Root Port

Offset 000: 86 80 51 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00 
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 30 30 00 00 
Offset 020: 20 C0 20 C0 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02 
Offset 0B0: 50 00 01 11 80 25 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 
Offset 0D0: 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 10 00 


B00 D02 F00: Intel Ivy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT2)

Offset 000: 86 80 66 01 07 04 90 00 09 00 00 03 00 00 00 00 
Offset 010: 04 00 C0 BF 00 00 00 00 0C 00 00 D0 00 00 00 00 
Offset 020: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 
Offset 040: 09 00 0C 01 9B 61 80 E2 D0 00 E0 14 00 00 00 00 
Offset 050: 11 02 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 01 00 A0 BB 
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 05 D0 01 00 0C F0 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 18 A0 18 BA 


B00 D14 F00: Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 31 1E 06 04 90 02 04 30 03 0C 00 00 00 00 
Offset 010: 04 00 30 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 
Offset 040: FD 0F 0E 80 39 C2 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 05 00 B7 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A8 49 00 00 
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 03 00 00 00 0F 00 00 00 03 00 00 00 0F 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00 


B00 D16 F00: Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]

Offset 000: 86 80 3A 1E 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00 
Offset 010: 04 A0 31 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
Offset 040: 45 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 60 F0 1F 00 10 
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00 
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0 
Offset 0C0: FB A9 1A 76 70 A2 2E 0E BE 0B D1 CC 3C E0 FF 75 
Offset 0D0: AC 59 57 7A 53 28 4C 9A 43 89 97 A4 C8 FF 53 59 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


B00 D1A F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]

Offset 000: 86 80 2D 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00 
Offset 010: 00 80 31 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00 
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00 
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00 
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 01 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 D0 BC BA 
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20 


B00 D1B F00: Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 20 1E 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00 
Offset 010: 04 00 31 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00 
Offset 040: 01 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00 
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 04 02 01 02 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02 
Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00 


B00 D1C F00: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1

Offset 000: 86 80 10 1E 07 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00 
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 20 20 00 00 
Offset 020: 10 C0 10 C0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 12 3C 12 01 
Offset 050: 43 00 11 70 00 B2 04 00 00 00 40 00 00 00 00 00 
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 0D A0 00 00 4D 14 D8 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00 


B00 D1C F01: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 2

Offset 000: 86 80 12 1E 06 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00 
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00 
Offset 020: 00 C0 00 C0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00 
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 02 
Offset 050: 42 00 11 70 00 B2 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00 
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 0D A0 00 00 4D 14 D8 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00 


B00 D1D F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]

Offset 000: 86 80 26 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00 
Offset 010: 00 70 31 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00 
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00 
Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00 
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00 
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 70 49 B9 
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20 


B00 D1F F00: Intel HM76 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 59 1E 07 00 10 02 04 00 01 06 00 00 80 00 
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00 
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 8B 83 8B 8A 90 00 00 00 80 80 85 84 F8 F0 00 00 
Offset 070: 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 
Offset 080: 00 00 00 3C 69 00 04 00 61 FD 04 00 00 00 00 00 
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 01 00 00 FF 00 00 00 00 
Offset 0A0: 04 0E 80 00 48 38 06 00 00 47 00 00 00 00 01 80 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 01 80 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CE FF 00 00 08 00 00 00 
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 13 06 64 06 00 00 00 00 
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00 


B00 D1F F02: Intel Panther Point-M PCH - SATA AHCI Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 03 1E 07 00 B0 02 04 01 06 01 00 00 00 00 
Offset 010: B1 40 00 00 A1 40 00 00 91 40 00 00 81 40 00 00 
Offset 020: 61 40 00 00 00 60 31 C0 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00 
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 60 2E 11 81 83 01 00 2E 08 42 5C 01 00 00 00 00 
Offset 0A0: E0 00 00 00 39 00 00 00 12 B0 10 00 48 00 00 00 
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00 


B00 D1F F03: Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 22 1E 03 00 80 02 04 00 05 0C 00 00 00 00 
Offset 010: 04 50 31 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 41 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00 
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00 


B00 D1F F06: Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 24 1E 00 00 10 00 04 00 80 11 00 00 00 00 
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00 
Offset 040: 05 00 A0 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 01 00 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00 


B02 D00 F00: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter

Offset 000: EC 10 68 81 07 04 10 00 09 00 00 02 10 00 00 00 
Offset 010: 01 20 00 00 00 00 00 00 0C 40 10 C0 00 00 00 00 
Offset 020: 0C 00 10 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 D8 C0 
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 
Offset 040: 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 10 B0 02 02 C0 8C 90 05 00 50 10 00 11 7C 07 00 
Offset 080: 43 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 00 00 00 00 1F 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 03 00 FC 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


B03 D00 F00: Atheros AR9485 Wireless Network Adapter

Offset 000: 8C 16 32 00 46 01 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00 
Offset 010: 04 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 05 41 
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00 
Offset 040: 01 50 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 050: 05 70 84 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 070: 10 00 02 00 C0 8D 90 05 00 20 10 00 11 6C 03 00 
Offset 080: 42 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 090: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


